Histórico da Página
...
Novos campos e tabelas
Novos campos
| Tabela | Campo | Título | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|---|
| CIQ | CIQ_DEDSIR | Ded Simp IR | Dedução Simplificada IRPF | Valor da dedução simplificada - será aplicado pelo operando DED_SIMPL |
| F2D | F2D_DEDSIM | Ded Simplif | Dedução Simplificada | Valor da dedução simplificada que será gravado após o cálculo. |
Nova tabela
| Tabela | Campo | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI2 | CI2_ID | ID | Identificador | Caractere | 36 | 0 |
| CI2 | CI2_IDCAB | ID Cabeçalho | ID de relacionamento cab. | Caractere | 36 | 0 |
| CI2 | CI2_ITEM | Item | Item | Caractere | 4 | 0 |
| CI2 | CI2_RENDIN | Rend Men Ini | Rendimento Mensal Inicial | Numérico | 16 | 4 |
| CI2 | CI2_RENDFI | Rend Men Fin | Rendimento Mensal Final | Numérico | 16 | 4 |
| CI2 | CI2_REDMAX | Redutor Max | Redutor Máximo | Numérico | 16 | 4 |
| CI2 | CI2_FATOR | Fator | Fator | Numérico | 16 | 6 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas