Histórico da Página
...
Relatório PPA - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Custos
Modelos:
Unidade Gestora: 01800 - Câmara Municipal Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa Programa: 001 001 - Processo Legislativo e Controle Externo | ||||||||||||
| Indicador | Unidade | Atual | Ao Final | |||||||||
| 01001 - Quantidade de Normas Jurídicas Criadas | Unidade | 180 | 200 | |||||||||
| 02001 - Público Presente Nas Audiências Públicas | Unidade | 13 | 35 | |||||||||
| 03001 - Quantidade de Debates Públicos Realizados | Unidade | 1 | 8 | |||||||||
| 04001 - Quantidade de Audiências Públicas Realizadas | Unidade | 28 | 36 | |||||||||
| 05001 - Uso da Primeira Parte Nas Reuniões Ordinárias | Unidade | 10 | 20 | |||||||||
| 06001 - Quantidade de Requerimentos de Informação Protocolados | Unidade | 1225 | 1800 | |||||||||
| C. Ação/Tp | Nome Ação | C. Fun | C. S-Fun | Total PPA | Produto | Unidade | Meta | |||||
| 005 / P | Fundo Especial - Investimento | 01 | 031 | 200.000 | Investimento Realizado Com Recursos do Fundo Especial | Unidade | 1,00 | |||||
| 006 / A | Fundo Especial - Manutenção | 01 | 031 | 60.000 | Manutenção Realizada Com Recursos do Fundo Especial | Unidade | 4,00 | |||||
| Total da Unidade Gestora | ||||||||||||
| Total Período | ||||||||||||
| Geral: | 260.000 | |||||||||||
| Corrente: | 60.000 | |||||||||||
| Capital: | 200.000 | |||||||||||
...
Relatório linhas x colunas (tReport)
Cabeçalho:
Indicador Unidade Gestora - Código e Descrição dos Indicadores do Programa (EEda Unidade Gestora do PPA (CC_CODIGO + EECC_DESCRI)
Unidade - Unidade de Medida dos Indicadores (EE_UN)
Atual - Valor Atual do Indocador (DD_QTDATU)
Diretriz - Código e Descrição da Diretriz do PPA (BB_CODIGO + BB_DESCRI)
Programa - Código e Descrição do Programa do PPA (DD_CODIGO + DD_DESCRI)
Objetivo - Descrição do Objetivo do Programa (DD_OBJETAo Final - Valor Atualizado do Indocador (DD_QTDFIM)
Quadro 1:
Indicador - Código e Descrição dos Indicadores do Programa (EE_CODIGO + EE_DESCRI)
Unidade - Unidade de Medida dos Indicadores (EE_UN)
Atual - Valor Atual do Indocador Indicador (DD_QTDATU)
Ao Final - Valor Atualizado do Indocador (DD_QTDFIM)
...

