Histórico da Página
...
Flujo de prueba
- Ingrese a la rutina “Percepciones mun. posadas“RG1510 Reten. y Percep. Jujuy" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Percepciones mun. posadas (FISA836 RG1510 Reten. y Percep. Jujuy (FISA837)).
- Al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
- Se mostrara un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
- Fecha inicial - ejemplo 01/0102/2021
- Fecha final - ejemplo 3128/0102/2021 (La fechas deben corresponder al mismo mes y año)
- Numero de habilitación: Indique el numero de 6 o 8 dígitos. Ejemplo (210321 ó 321456/20)
- Archivo destino: Indique la ruta y nombre del TXT a crear. Puede usar el icono de búsqueda para indicar el directorio de destino e ingrese el nombre del archivo en el campo "Nombre de archivo" y de clic en guardar - Ejemplo " C:\temp\percepciones posadas ".
- Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesara la sucursal corriente.)
- Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
- Acceda al archivo, ubicado en la ruta informada en los parámetros.
...
| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Nro. Agente | Texto | 10 | CO_NROAGE (provincia seleccionada) | |
| CUIT Percibido | Número | 11 | 999999999 | A1/A2_CGC |
| Nombre Percibido | Texto | 60 | A1/A2_NOME | |
| Inscripto (S/N) | Texto | 1 | S ó N | Si A1/A2_TIPO=(”N” ó “S”) “N”; sino “S” |
| Provincia Percibido | Número | 2 | 99 | Según Tabla de Equivalencias a crear (ARPIB) |
| Localidad Percibido | Texto | 20 | A1/A2_MUN | |
| Domicilio Percibido | Text | 60 | A1/A2_END | |
| Código Postal Percibido | Texto | 10 | A1/A2_CEP | |
| Fecha Pago | Número | 8 | AAAAMMDD | F3_EMISSAO |
| Nro. Constancia | Número | 6 | 0 | "0" |
| Año Constancia | Número | 4 | 0 | "0" |
| Tipo Comprobante | Número | 2 | 99 |
|
| Sucursal Comprobante | Número | 4 | F1/F2_DOC (4 primeras posiciones) | |
| Nro. Comprobante | Numero | 11 | F1/F2_DOC (8 últimas posiciones) | |
| Monto Base | Numero | 12; 2 dec. | F3_BASIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto. | |
| Alicuota Aplicada | Numero | 4; 2 dec. | F3_ALQIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto. | |
| Monto Percibido | Numero | 10; 2 dec. | Notas de Crédito en Negativo -> F3_VALIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto. | |
| Categorización Usuarios | Texto | 4 | "" | "" |
| Nro. Servicio | Numero | 10 | "0" | "0" |
| Estado | Numero | 1 | 9-Anulada |
Retenciones
| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Nro. Agente | Texto | 10 | CO_NROAGE (provincia seleccionada) | |
| Cuit Retenido | Numero | 11 | A2_CGC | |
| Nombre Retenido | Texto | 60 | A2_NOME | |
| Inscripto (S/N) | Texto | 1 | Si A2_TIPO=(”N” ó “S”) “N”; sino “S” | |
| Nro. Constancia | Numero | 6 | FE_NROCERT | |
| Año Constancia | Numero | 4 | AAAA | FE_EMISSAO |
| Fecha Emisión | Numero | 8 | AAAAMMDD | FE_EMISSAO |
| Monto Base | Numero | 12; 2 dec | FE_VALBASE | |
| Alicuota Aplicada | Numero | 4; 2 dec | FE_ALIQ | |
| Monto Retenido | Numero | 10; 2 dec | FE_RETENC | |
| Código | Numero | 1 | 0 ó 5 | 5-Nota de Crédito -> Retención Original =“0”; Reversión = “5” |
| Cantidad Facturas | Numero | 1 | "1" | |
| Nro. Sucursal | Numero | 2 | FE_FILIAL | |
| Nro. Ingresos Brutos | Texto | 11 | A2_NROIB | |
| Forma Pago | Numero | 1 | 0-Contado; 1-Crédito à Si Orden de Pago posee más de una cuota: “1”; sino: “0” | |
| Período | Texto | 6 | AAAAMM | FE_EMISSAO |
| Presentación | Numero | 1 | 0-original 1/9-rectificativa Según Parámetro “Nro. Presentación” |
04. DICCIONARIO DE DATOS
SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA836FISA837.
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Consulta | Preselección | Item 1 | Item2 | Item3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha Inicio | Fecha | |||||||
| 2 | Fecha Final | Fecha | |||||||
| 3 | Numero de habilitación | Carácter | 9 | ||||||
| 4 | Archivo destino | Carácter | 99 | DIR | |||||
| 5 | Selecciona sucursales | Combo | 1 | 1 | 1=Si | 2=No | |||
| 6 | Agrupa sucursales | Combo | 1 | 1 | 1=Si | 2=No |
Se añade al pacote de DicionarioDiccionario: 008499008656
05. MENU
| Programa | Fisa836 |
|---|---|
| Menú | Miscelánea |
| Modulo | SIGAFIS |
| Nombre de la rutina | Percepciones mun. posadasRG1510 Reten. y Percep. Jujuy |
| Submenú | Arch. Magneticos |
| Tipo | Función Protheus |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas