...
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Função: | INCLUSÃO DE TÍTULOS - FITITULO | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-3479 |
Ao exibir a mensagem não informa os valores que estão em divergência no lançamento do título A aplicação não exibia a soma dos valores das parcelas.
Foi adicionada uma linha que totaliza os valores totalizadora de valores nas colunas da tabela.
Imagem 01 - Linha totalizadora
...