| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Módulo: | OPERADOR - FINANCEIRO - DESKTOP | ||||||||||||||||
| Função: | BOA VISTA EMPRESARIAL COMPLETO (NOVO LAYOUT) - CAP00065Fluxo de Caixa - FIFLUXOCXA | ||||||||||||||||
| Ticket: | 16409212 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-5858 |
Ao selecionar todas empresas, o filtro não é aplicado e por tanto retorna resultados registros de empresas inativas.
Realizo Realizado correção para aplicar o filtro de empresa mesmo ao selecionar todas.
1 - Fluxo de Caixa
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.01.xxx ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.xxx ou superior.Não se aplica
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...