...
Nome do campo | Detalhe do campo | Obrigatório | Formato |
---|---|---|---|
SEQFORNECEDOR | Código do fornecedor no sitema. Se não souber, informe deixar nulo e informar o CNPJ ou CPF. | Não | Númerico |
CNPJ | CNPJ do fornecedor. Se não souber, informe deixar nulo e informar o SEQFORNECEDOR ou CPF . | Não | Númerico(14) |
CPF | CPF do fornecedor no sitema. Se não souber, informe deixar nulo e informar o CNPJ ou SEQFORNECEDOR. | Não | Númerico(11) |
EAN | Código EAN do produto com até 14 dígitos. Se não souber, informe deixar nulo e informar o DUN. | Não | Númerico(14) |
DUN | Código DUN do produto com até 14 dígitos. Se não souber, informe deixar nulo e informar o EAN. | Não | Númerico(14) |
QTDEMBALAGEM | Quantidade da embalagem de custo. se passar nulo vai assumir a embalagem de compra. Todos os valores devem ser inseridos nesta embalagem. | Não | Númerico(12,6) |
VLRCUSTOBASE | Valor do custo base da embalagem selecionada negociado com o fornecedor sem impostos, descontos e acréscimos. | Sim | Númerico(16,9) |
VLRFRETE | Valor de frete. | Não | Númerico(16,9) |
PERCDESPESAS | Percentual de despesas. | Não | Númerico(6,4) |
PERCDESCFIN | Percentual de desconto financeiro. | Não | Númerico(6,4) |
PERCDESC1 | Percentual de desconto negociado em cascata 1. | Não | Númerico(6,4) |
...