...
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Módulo: | FISCAL | ||||||||||||||||
| Função: | CONFERÊNCIA DA APURAÇÃO DE PISCOFINS - FIS00003 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 18362012 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-11326 |
No relatório de conferência de PIS COFINS, quando possui desconto do ICMS na base de PIS COFINS com valor superior a R$ 1.000.000,00 não demonstra o valor completo substituído por Jogos da velha(#) na impressão do QRP.
Ocorre somente quando o tipo de relatório é: consolidado por cst.
...
Foi alterado na aplicação de conferência da apuração de PIS/COFINS os, seguintes Tipo Relatório:
Foi alterado a exibição da coluna EXCL ICMS BASE para valores de até R$ 99.999.999,00.
...
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx ou superior.
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.xxx ou superior.
...
Conferência da Apuração de PIS/COFINS - FIS00003
| Templatedocumentos |
|---|