| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Módulo: | COMPRAS | ||||||||||||||||
| Função: | TABELA DE CUSTO PARA COMPRA - MAX0401 | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPCOMP-10185 |
A valor do Pis Cofins pela verba apresentada na tela de simulação não estava com o mesmo valor que na coluna do grid do form principal.
Foi ajustado a verificação do PD FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBA para a tela de simulação realizar o calculo de forma correta.
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.01.043 ou superior.
Se estiver na versão 23.07, atualizar o sistema para o service pack 23.07.019 ou superior.
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|