...
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Módulo: | VENDAS | ||||||||||||||||
| Função: | VENDA BALCÃO - DEA0014 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 19293275 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPXVEN-9636 |
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>Na aplicação Pedido Venda, os campos Aliq ICMS e Aliq ICMS ST da grid de itens do pedido, não consideram as casas decimais e desta forma não demonstram as alíquotas corretamente, ocasionando arredondamento dos valores e divergências na análise visual do usuário.
Implementado correção na aplicação Pedido Venda para que seja exibido os valores considerando suas casas decimais para os campos Aliq ICMS e Aliq ICMS ST e desta forma seja demonstrado a alíquota corretamente.
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>
Não se aplica
...