Histórico da Página
...
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
|---|---|---|
| DRHJORNDTS-5073 | Relatório Absenteísmo Smart View - Inclusão das informações de código e descrição do tipo de mão de obra no objeto de negócio. | 23281176 DRHJORNDTS-5073 DT Relatório Absenteísmo - Smart View x Tipo Mão de Obra |
| DRHROTDTS-17193 | FP9850 - Corrigido o programa para caso o Prestador de Serviço não tenha informação de Código de ANS no FP0840 não gere a tag incorreta no S-1210. | 22980460 - DRHROTDTS-17193 - S-1210 plano de saúde sem ANS - regANS 0000 |
| DRHROTDTS-17449 | FP0020/FP0026 - Foi incluída a nova natureza de rubrica 9912. | |
| DRHROTDTS-17451 | Ahgora PontoWeb X RH Datasul - Eventos | |
| DRHROTDTS-17452 | Ahgora PontoWeb X RH Datasul - Sindicatos | |
| DRHROTDTS-17690 | Ahgora -Ajustes na Integração de Sindicatos/Verbas | |
| DRHCALCDTS-7880 | svAvisoFerias - Ajustados o objeto de negócio e o layout do relatório para exibirem os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-7880 DT Smart View - Ajuste para padronizar o Aviso de Férias |
DRHCALCDTS-7941 DRHCALCDTS-7942 | FR0100 / FP3140 - Adequados os cálculos de férias e adiantamento para que no cálculo do desconto de provisão do empréstimo para modalidade crédito trabalhador, sejam consideradas as parcelas de desconto dentro da competência das férias ou do adiantamento. | DRHCALCDTS-7737 DT MP nº 1.292/2025 - Empréstimo Crédito do Trabalhador |
| DRHCALCDTS-8009 | rpReciboPagamento - Ajustado o objeto de negócio e para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-8009 DT Smart View - Agrupamento de Parâmetro no Recibo de Pagamento |
| DRHCALCDTS-8010 | rpPlanejamentoProgramacaoFerias - Adequado o objeto de negócio e para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | |
| DRHCALCDTS-8011 | svAbonoFerias / svReciboFerias - Adequados os objetos de negócio e os layouts para exibirem os parâmetros agrupados em pastas. | |
| DRHCALCDTS-8014 | rpListaAniversariantes - Ajustado o design para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-8014 DT Smart View - Agrupamento de Paramêtros na Lista de Aniversariantes |
| DRHCALCDTS-8106 | svEmprestimoConsignado / vdEmprestimoConsignado - Desenvolvidos o relatório e a visão de dados do empréstimo consignado para o Smart View. | |
| DRHCALCDTS-8174 | svPlanejamentoProgramacaoFerias - Alterados os nomes do objeto de negócio, layout e do relatório no menu para Planejamento de Programação de Férias. |
...