Histórico da Página
...
Supomos que nas Despesas Gerais tenhamos duas entradas conforme:
| Empresa | Filial | Centro de Custo | Conta Contábil | Classe de Valor | Item Contábil | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Operador | Salário | 1 | 1 | 50.000,00 |
| 1 | 1 | Operador | Salário | 1 | 2 | 50.000,00 |
Como para a cadeia de Rateio são "desconsideradas" as Entidades Contábeis ( no exemplo: Classe de Valor e Item Contábil) os relatórios gerenciais de Custo apresentarão sempre o valor para Operador na Conta Salário o valor de 100.000,00
Porém, para o retorno de Contabilização, necessita-se devolver tais entidades, Assim, o será verificado nas Despesas Gerais a existência de entradas para a Empresa/Filial/Centro de Custo e Conta Contábil. Será gerada então, uma taxa entre o valor total recuperado e a aplicação das entidades. Dessa forma, tem-se para Classe Valor 1 Item Contábil 1 - 50% e para Classe Valor 1 Item Contábil 2 - 50%. Aplica-se, então, tal taxa no valor calculado gerencialmente (100.000,00) retornando para a contabilidade valores respeitando a taxa calculada
| Informações | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Caso o valor que será retornado à Contabilidade não possua entrada de Custo nas Despesas Gerais respeitando Empresa/Filial/Centro de Custo e Conta Contábil. Não serão retornadas para a Contabilidade as Entidades Contábeis. Por exemplo: Foi efetuado um Lançamento Eventual de Custo marcado para retornar à Contabilidade para o Centro de Custo Gerente na Conta de Custo Gratificação na Unidade Administrativa 01 (Empresa 01/Filial 01) com valor de 25.000,00. Ao calcular o retorno de contabilização, não foi encontrada nenhuma entrada nas despesas Gerais para Empresa 01/Filial 01/Centro de Custo Gerente e Conta Contábil Gratificação. Assim, o retorno será (Supondo que Gerente trabalhou exclusivamente no Centro de Custo MILHO)
| ||||||||||||
...
|
- Valor (moeda corrente): Valor a ser contabilizado.
- Valor (índice econômico 1): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 1.
- Valor (índice econômico 2): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 2.
- Valor (índice econômico 3): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 3.
- Valor (índice econômico 4): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 4.
Exemplos:
Valores Adquiridos
| Centro Custo | Conta de Custo | Origem do Lançamento | Valor |
| DIRETORIA AGRICOLA | SALARIO | Lançamento Eventual | 20.000,00 |
| DIRETORIA AGRICOLA | SALARIO | Despesas Gerais | 5.000,00 |
| ADM | PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | Despesas Gerais | 5.000,00 |
| ADM | COMBUSTIVEIS | Despesas Gerais | 10.000,00 |
| MOTOS | SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | Despesas Gerais | 15.000,00 |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | INSALUBRIDADE | Despesas Gerais | 20.000,00 |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | INSALUBRIDADE | Despesas Gerais | 25.000,00 |
Rateios
| Origem | % | Destino | Base de Rateio | |
| DIRETORIA | 100% | ADM | DEFINIDA | |
| ADM | 70% | DEPARTAMENTO AGRICOLA | DEFINIDA | |
| 30% | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | DEFINIDA | ||
| MOTOS | 100% | MILHO | CALCULADA | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 100% | MILHO | A LOCAIS | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 50% | PECUÁRIA | A LOCAIS | |
| 50% | EQUINO | A LOCAIS | ||
- Retorno de Contabilização sem Utilização de Conta de Transferência
| Centro Custo Débito | Conta Débito | Classe Valor Debito | Centro Custo Crédito | Conta Crédito | Classe. Valor Crédito | Valor | |
| ADM | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DIRETORIA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 25.000,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | ADM | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 17.500,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | ADM | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 7.500,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | ADM | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 3.500,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | ADM | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | ADM | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | 7.000,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | ADM | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | 3.000,00 | |
| MILHO | 3202040003-SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | MOTOS | 3202040003-SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 15.000,00 | |
| MILHO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 3.500,00 | |
| MILHO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | 7.000,00 | |
| MILHO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | 20.000,00 | |
| MILHO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 17.500,00 | |
| PECUÁRIA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 3.750,00 | |
| PECUÁRIA | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 750,00 | |
| PECUÁRIA | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| PECUÁRIA | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | 12.500,00 | |
| EQUINO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | 3.750,00 | |
| EQUINO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | 750,00 | |
| EQUINO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| EQUINO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | 12.500,00 | |
-
- Retorno de Contabilização com Utilização de Conta de Transferência de Crédito
| Centro Custo Débito | Conta Débito | Classe Valor Débito | Centro Custo Crédito | Conta Crédito | Classe. Valor Crédito | Valor | |
| ADM | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DIRETORIA | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 25.000,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 17.500,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 7.500,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 3.500,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 7.000,00 | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | ADM | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 3.000,00 | |
| MILHO | 3202040003-SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | MOTOS | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 15.000,00 | |
| MILHO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 3.500,00 | |
| MILHO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 7.000,00 | |
| MILHO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 20.000,00 | |
| MILHO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO AGRICOLA | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 17.500,00 | |
| PECUÁRIA | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 3.750,00 | |
| PECUÁRIA | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 750,00 | |
| PECUÁRIA | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| PECUÁRIA | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 12.500,00 | |
| EQUINO | 421101-SALARIO | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 3.750,00 | |
| EQUINO | 3202040002-PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 750,00 | |
| EQUINO | 3202020010-COMBUSTIVEIS | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 1.500,00 | |
| EQUINO | 3202010029-INSALUBRIDADE | 1 - FAZ 01 | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 01-TRANSFERÊNCIA | 1 - FAZ 01 | 12.500,00 | |
Contabilização da Quarta Fase de Custos Secundários:
...
Exemplos:
Valores Adquiridos
| Centro Custo | Conta de Custo | Origem do Lançamento | Valor |
| DIRETORIA AGRICOLA | SALARIO | Lançamento Eventual | 20.000,00 |
| DIRETORIA AGRICOLA | SALARIO | Despesas Gerais | 5.000,00 |
| ADM | PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | Despesas Gerais | 5.000,00 |
| ADM | COMBUSTIVEIS | Despesas Gerais | 10.000,00 |
| MOTOS | SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | Despesas Gerais | 15.000,00 |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | INSALUBRIDADE | Despesas Gerais | 20.000,00 |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | INSALUBRIDADE | Despesas Gerais | 25.000,00 |
Rateios
| Origem | % | Destino | Base de Rateio | |
| DIRETORIA | 100% | ADM | DEFINIDA | |
| ADM | 70% | DEPARTAMENTO AGRICOLA | DEFINIDA | |
| 30% | DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | DEFINIDA | ||
| MOTOS | 100% | MILHO | CALCULADA | |
| DEPARTAMENTO AGRICOLA | 100% | MILHO | A LOCAIS | |
| DEPARTAMENTO DE CONFINAMENTO | 50% | PECUÁRIA | A LOCAIS | |
| 50% | EQUINO | A LOCAIS | ||
...
| Centro Custo Débito | Conta Débito | Centro Custo Crédito | Conta Crédito | Valor |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 3.500,00 |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | COMBUSTIVEIS | 7.000,00 |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | SERVICOS DE MANUT VEICULOS, M | 15.000,00 |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | INSALUBRIDADE | 20.000,00 |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | SALARIO | 1417.000500,00 |
| PECUÁRIA | PECUÁRIA EM FORMAÇÃO | PECUÁRIA | SALARIO | 3.000750,00 |
| PECUÁRIA | PECUÁRIA EM FORMAÇÃO | PECUÁRIA | PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 750,00 |
| PECUÁRIA | PECUÁRIA EM FORMAÇÃO | PECUÁRIA | COMBUSTIVEIS | 1.500,00 |
| PECUÁRIA | PECUÁRIA EM FORMAÇÃO | PECUÁRIA | INSALUBRIDADE | 12.500,00 |
| EQUINO | EQUINO EM FORMAÇÃO | EQUINO | SALARIO | 3.000750,00 |
| EQUINO | EQUINO EM FORMAÇÃO | EQUINO | PECAS DE MANUT EM VEICULOS, M | 750,00 |
| EQUINO | EQUINO EM FORMAÇÃO | EQUINO | COMBUSTIVEIS | 1.500,00 |
| EQUINO | EQUINO EM FORMAÇÃO | EQUINO | INSALUBRIDADE | 12.500,00 |
...
| Centro Custo Débito | Conta Débito | Centro Custo Crédito | Conta Crédito | Valor |
| MILHO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | MILHO | TRANSFERÊNCIA | 5963.500000,00 |
| PECUÁRIA | LAVOURA EM FORMAÇÃO | PECUÁRIA | TRANSFERÊNCIA | 1718.750500,00 |
| EQUINO | LAVOURA EM FORMAÇÃO | EQUINO | TRANSFERÊNCIA | 1718.750500,00 |