...
| Produto: |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: |
| ||||||||||||||||
| Segmento: |
| ||||||||||||||||
| Tipo de Documento: | Manutenção | ||||||||||||||||
| Módulo: | CADASTROWEB | ||||||||||||||||
| Caminho: | Global > Cadastros > Replicação de Cadastros – CADASTROWEB | ||||||||||||||||
| Função: | Replicação de configurações e relacionamentos por Segmento segmento de vendas com base em outro segmento - – CADASTROWEB | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | #2466839024668390 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPESTRUT-18326 |
Ocorria Foi identificado estouro de memoria quando se replicava memória ao replicar o segmento em uma base com muitos bases com grande volume de registros.
...
Foi aplicada uma melhoria de performance no processo de replicação de segmento, especificamente com otimização na etapa de replicação dos de produtos por empresa e segmento.
...