Histórico da Página
...
Conteúdo
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentacióno funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuración del producto Configuração do produto Protheus integrado al ao Smart View Esta funcionalidade stará disponible estará disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510. |
01.
...
DADOS GENERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24814 |
02.
...
VISÃO GERAL
Objeto de negocio negócio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de pago Conciliadasa geração de informações detalhadas de Órdens de pagamento conciliadas.
03.
...
EXEMPLO DE
...
UTILIZAÇÃO
Ao executar o
...
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente maneratlpp ], serão apresentadas as informações como segue:
04.
...
VISÕES DE
...
DADOS
Conjunto de parámetros parâmetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datosos dados que serão apresentados nas visões de dados:
01 | ¿De EmisiónEmissão De? | Informe a fechadata de emissão inicial para filtro dos dados |
02 | ¿A EmisiónEmissão Até? | Informe a fechadata de emissão inicial para filtro dos dados |
03 | ¿De ProveedorFornecedor De? | Informe o código do proveedorfornecedor inicial para filtro dos dados |
04 | ¿A ProveedorFornecedor Até? | Informe o código do proveedorfornecedor final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp - FINSV509 |
|---|
05.GRUPO DE
...
PERGUNTAS
Grupo: FINSV509
Pacote: 014766
Ordem | Pergunta | EspanholTipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | PrePré-Seleção | Opções | Grupo de campo | |
1 | 01 ¿De EmisiónEmissão De? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | ||||||
2 | 02 | ¿A EmisiónEmissão Até? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | 03 ¿De ProveedorFornecedor De? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | ||||
4 | 04 ¿A ProveedorFornecedor Até? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização Customização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULOTÍTULO | DESCRIÇÃO | ESPANHOLPAIS | PAÍS |
A2_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Proveedordo Fornecedor | * | ||
A2_NOME | C | 50 | Razon Razão Social | Nombre o razon Nome ou razão social | * | ||
EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision Dt Emissão | Fecha de Emision del Tit Data de Emissão do Tít. | * | ||
EK_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Data de Selo | Data de selo Fecha de timbradoCFDi | MÉXICO | |
EK_FILIAL | C | 8 | Sucursal Filial | Sucursal del Filial do Sistema | * | ||
EK_FORNECE | C | 6 | Proveedor Fornecedor | Codigo del Proveedor Código do Fornecedor | * | ||
EK_FORNEPG | C | 6 | Proveedor Fornecedor | Proveedor Fornecedor para PagoPagamento | * | ||
EK_LOJA | C | 2 | Tienda Loja | Tienda del Proveedor Loja do Fornecedor | * | ||
EK_MOEDA | C | 1 | Moneda Moeda Moneda | del Titulo Moeda do Título | * | ||
EK_NUM | C | 20 | NumNúm. | Titulo Título | Número do Título Numero del Titulo
| * | |
EK_ORDPAGO | C | 6 | Orden Pago Ordem Pagamento | Nro. de OrdenOrdem de PagoPagamento | * | ||
EK_PARCELA | C | 2 | Cuota Parcela Cuota | del Titulo Parcela do Título | * | ||
EK_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Titulo Espécie de Título | * | ||
EK_TXMOE02 | N | 11 | 4 | Ts Moneda Tx Moeda 2 | Tasa Taxa da MonedaMoeda 2 | * | |
EK_UUID | C | 36 | Folio Fólio Fiscal | Folio Fólio Fiscal | MÉXICO | ||
EK_VALIMP1 | N | 14 | 2 | Val Imp1 | Valor del impuestodo Imposto 1 | MÉXICO | |
EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. | Titulo Título | Valor del Titulodo Título | * |
EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr Mda.Est. | Valor en Monedaem Moeda Nacional | * | |
M0_CGC | C | 14 | RFC | EmisorEmitente | RFC EmisorEmitente | * | |
M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nome Emitente | Nome Emitente Nombre Emisor | * | |
EK_FORPGOP | C | 2 | Forma de | PagoPagamento | Forma de PagoPagamento | * | |
EK_BANCOP | C | 50 | Banco | PagoPagamento | Banco PagoPagamento | * | |
CT2_DOCLSL | C | 50 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | ||
CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha Data de | AsientoLançamento | Fecha Data de AsientoLançamento | * | |
CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | ||
CT2_HISTO | C | 50 | HistorialHistórico | Historial Histórico | * |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedores Fornecedores
- SEK - Órdenes Ordens de Pago Pagamento
- CT2 - Asientos Contables Lançamentos Contábeis
- CTL - Relaciones Contables Relações Contábeis
- CV3 - Rastreo Rastreamento Registro
- SYS_COMPANY



