| Produto: | TOTVS Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Tipo de Documento: | Manutenção | ||||||||||||||||
| Módulo: | DATA WAREHOUSE | ||||||||||||||||
| Caminho: | Módulo Datawarehouse > Análise ABC de Vendas - Data Warehouse | ||||||||||||||||
| Função: | ANÁLISE ABC DE VENDA DW - MAX3008 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 24341250 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPXVEN-12922 |
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>
Não se aplica
...
Cálculo do período de meses fechados na aplicação Análise ABC de Vendas - Data Warehouse apresentava datas incorretas, onde em alguns casos era considerado um mês a mais do que o esperado.
Exemplo: O filtro de Últimos 6 Meses Fechados trazia na verdade, 7 meses fechados na consulta.
Possuir o DW devidamente instalado conforme descrito no documento de implantação na versão da correção liberada, ou superior.
Foi ajustada a rotina responsável pelo cálculo de datas para apresentar corretamente o período de meses fechados.
Imagem 01: Filtro de Período
Se estiver na versão 25.01_DW, atualize para o Service Pack 25.01_DW.017 ou superior.
Se estiver na versão 25.07_DW, atualize para o Service Pack 25.07_DW.005 ou superior.
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
| Templatedocumentos |
|---|