Histórico da Página
...
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
|---|---|---|
| DRHJORNDTS-5073 | Relatório Absenteísmo Smart View - Inclusão das informações de código e descrição do tipo de mão de obra no objeto de negócio. | 23281176 DRHJORNDTS-5073 DT Relatório Absenteísmo - Smart View x Tipo Mão de Obra |
| DRHROTDTS-17193 | FP9850 - Corrigido o programa para caso o Prestador de Serviço não tenha informação de Código de ANS no FP0840 não gere a tag incorreta no S-1210. | 22980460 - DRHROTDTS-17193 - S-1210 plano de saúde sem ANS - regANS 0000 |
| DRHROTDTS-17449 | FP0020/FP0026 - Foi incluída a nova natureza de rubrica 9912. | |
| DRHROTDTS-17451 | Ahgora PontoWeb X RH Datasul - Eventos | |
| DRHROTDTS-17452 | Ahgora PontoWeb X RH Datasul - Sindicatos | |
| DRHROTDTS-17690 | Ahgora -Ajustes na Integração de Sindicatos/Verbas | |
| DRHCALCDTS-7880 | svAvisoFerias - Ajustados o objeto de negócio e o layout do relatório para exibirem os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-7880 DT Smart View - Ajuste para padronizar o Aviso de Férias |
DRHCALCDTS-7941 DRHCALCDTS-7942 | FR0100 / FP3140 - Adequados os cálculos de férias e adiantamento para que no cálculo do desconto de provisão do empréstimo para modalidade crédito trabalhador, sejam consideradas as parcelas de desconto dentro da competência das férias ou do adiantamento. | DRHCALCDTS-7737 DT MP nº 1.292/2025 - Empréstimo Crédito do Trabalhador |
| DRHCALCDTS-8009 | rpReciboPagamento - Ajustado o objeto de negócio para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-8009 DT Smart View - Agrupamento de Parâmetro no Recibo de Pagamento |
| DRHCALCDTS-8010 | rpPlanejamentoProgramacaoFerias - Adequado o objeto de negócio para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | |
| DRHCALCDTS-8011 | svAbonoFerias / svReciboFerias - Adequados os objetos de negócio e os layouts para exibirem os parâmetros agrupados em pastas. | |
| DRHCALCDTS-8014 | rpListaAniversariantes - Ajustado o design para exibir os parâmetros agrupados em pastas. | DRHCALCDTS-8014 DT Smart View - Agrupamento de Paramêtros na Lista de Aniversariantes |
| DRHCALCDTS-8106 | svEmprestimoConsignado / vdEmprestimoConsignado - Desenvolvidos o relatório e a visão de dados do empréstimo consignado para o Smart View. | |
| DRHCALCDTS-8174 | svPlanejamentoProgramacaoFerias - Alterado nome do objeto de negócio e do layout . |
MANUTENÇÕES IMPORTANTES:
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
|---|---|---|
| DRHJORNDTS-5116 | PE3130 - Ao tentar lançar um atestado de horas (através do botão Situações) considerando o horário da jornada alternativa, é apresentada a mensagem “Horário da situação está fora do limite do horário da jornada”. | 23497380 DRHJORNDTS-5116 DT PE3130 x Erro ao lançar situação/atestado em horas quando utilizado o horário alternativof |
| DRHROTDTS-15242 | FP7700 - O programa foi corrigido as opções de Atualizar Status, permitindo que o status do documento seja corretamente atualizado no Datasul. Também foi realizada a alteração da opção Excluir para Cancelar o documento no TAE, uma vez que não é possível excluir documentos no TAE por meio do FP7700. | |
| DRHROTDTS-15483 | MT0030 - Após correção não é mais gerado um S-2206 de forma indevida ao alterar o campo data de resultado do exame toxicológico. | 20932385 - DRHROTDTS-15483 - MT0030 está gerando S-2206 indevidamente |
| DRHROTDTS-15696 | Relatório de conferência IRRF - O programa conferência de IRRF foi corrigido para listar os funcionários que tiveram uma readmissão, ou seja, tem mais de um cadastro de pessoa física com o mesmo CPF. | DRHROTDTS-15696 - Relatório de conferência IRRF não lista os valores de funcionário com IRRF de folha, férias, adiantamento e 13º (Funcionário readmitido) |
| DRHROTDTS-16634 | FP9826/FP9850 - Esse comportamento foi ajustado para que, ao utilizar a opção "Somente se houver diferenças", o programa preencha corretamente a versão do leiaute no XML, conforme o layout vigente. | 22708970- DRHROTDTS-16634 - Gerando versão do leiaute incorreta no XML |
| DRHROTDTS-17059 | carga-inicial-tabelas-hcm.r - Programa de Acerto onde será para iniciar as tabelas para Novos clientes. | |
| DRHROTDTS-17094 | FP9824 - Realizado ajuste na geração do evento S-1210 para incluir corretamente as informações dos beneficiários da pensão alimentícia, garantindo que o preenchimento atenda às regras definidas no leiaute. | 23043274 -DRHROTDTS-17094 - S-1210 não gera informação da pensão na rescisão complementar de PLR |
| DRHROTDTS-17144 | FP9823/FP9824 - Alterados os programas para melhorar a lentidão na geração das informações das intermediárias responsáveis para a geração dos arquivos S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399. | 23069726 - DRHROTDTS-17144 - Lentidão na geração das intermediárias, S-1200/S-1200/S-2299 |
| DRHROTDTS-17253 | FR0230 - O programa foi corrigido para que, durante sua execução, não sejam exibidos indevidamente caracteres especiais nos campos Unidade de Lotação e Centro de Custo. | 23062729 -DRHROTDTS-17253 - Erro nos Caracteres Especiais – Programa FR0230. |
| DRHROTDTS-17254 | RS0278 - O programa RS0745 foi ajustado para garantir que, ao modificar o nome de uma pessoa física, o campo Nome eSocial seja atualizado automaticamente, mantendo a consistência com os demais sistemas. | 23150872- DRHROTDTS-17254 - RS0278 - não está atualizando o campo nome eSocial no FP1440A |
| DRHROTDTS-17291 | FP6000 - O sistema foi corrigido para que ao excluir o movimento calculado de um colaborador, as tabelas intermediárias sejam eliminadas também, não gerando erro ao gerar o S-1210 no FP9824. | 23122726 - DRHROTDTS-17291 - Adiantamento Normal Falta gerar FP9823 S-1210. |
| DRHROTDTS-17292 | FP3675 - Corrigido o programa para que some os valores correto de folha normal + férias + 13º salário e seja apresentado no campo Pensão Alimentícia. | 23145311 - DRHROTDTS-17292 - INFORME DE RENDIMENTO PENSIONISTA FP3675 NÃO CONSTA O 13º SALÁRIO. |
| DRHROTDTS-17312 | eSocial_Acerto_Pgto_Despesas_Medicas.r -Alterado programa de acerto, para geração correta das informações de despesas médicas, conforme histórico dos benefícios BS2570. | 23094600 DRHROTDTS-17312 - Geração Despesas Médicas |
| DRHROTDTS-17325 | FP1440/FP1500 - Alterado programa para que ocorra erro em tela impedindo acesso ao FP1500 para usuário com visão descentralizada. | 23213485 DRHROTDTS-17325 - Problema de acesso aos programas fp1500 e fp1440 em usuário com visão descentralizada. |
| DRHROTDTS-17350 | FP9913 - Corrigido o programa de importação para que mostre o erro na importação caso ocorra e não mostre que foi realizado a importação do arquivo. | 23211741- DRHROTDTS-17350 - FP9913 importação não aparece FP9912. |
| DRHROTDTS-17417 | FGTS Digital - Foi corrigido o problema de tela em branco ao acessar o programa FGTS Digital. | 23228298 - DRHROTDTS-17417 - Erro Relatório de Conferência FGTS Digital |
| DRHROTDTS-17419 | FP1850 - Realizado ajuste do zoom empresa destino no FP1850 para ser igual ao zoom do FP1840. | 23291633 -DRHROTDTS-17419 - FP1850 não carrega no zoom empresa com inicio caracter |
| DRHROTDTS-17444 | FP1760 - O programa foi corrigido para que o sistema exiba um alerta nas seguintes situações:
| 23301873- DRHROTDTS-17444 - Erro FP1760. |
| DRHROTDTS-17467 | FP9850 - Atualização para a tabela sped_movto_msg_ret. | 23088754 -DRHROTDTS-17467 - Trigger tabela sped_movto_msg_ret. |
| DRHROTDTS-17518 | FP3670 - Foi realizado um ajuste no programa para que a geração do relatório em PDF exiba todas as informações completas, incluindo o número do CPF de forma íntegra. | 23408154 - DRHROTDTS-17518 - FP3670 - Relatório com mais de 132 colunas |
| DRHROTDTS-17557 | FP9823 - Efetuado ajustes no programa, para geração correta do demonstrativo de pagamento, independente da alteração da categoria do funcionário e da data de admissão. | 23451900 DRHROTDTS-17557 - FP9824 - Falha na geração do S-1210, quando tem troca de categoria salarial |
| DRHROTDTS-17558 | FP4180 - Programa ajustado para não apresentar problema de estouro de máscara. | 23363064 - DRHROTDTS-17558 - problema ao gerar o FP4180 - Relatórios Mensais IRF Recolhido no Mês |
| DRHROTDTS-17631 | BS0440 - Programa corrigido para que não seja exibido caracteres indevidos no relatório. | 23470283 - DRHROTDTS-17631 - Relatório do programa BS0440. |
| DRHROTDTS-17633 | FP0870 - Programa corrigido para que não ocorra erro progress ao tentar alterar campo Código CNO. | 23492360- DRHROTDTS-17633 - FP0870B - Registro Bsped_rh_estab não esta disponível. |
| DRHROTDTS-17641 | FP4061 - Programa corrigido para que ao gerar como arquivo texto, o mesmo seja gerado corretamente. | 23481981 - DRHROTDTS-17641 - Erro ao gerar relatórios FP4061 |
| DRHROTDTS-17667 | importa_arquivo_cred_trab.r - Alterado o programa de importação para que ao criar o registro no FP0535 a situação fique marcada como "Averbação Confirmada". | DRHROTDTS-17667 - Após Importação Crédito do Trabalhador não calcula Empréstimo nas Férias e Adto |
| DRHROTDTS-17638 | FP9824/FR9824 - Foram realizados ajustes nos programas responsáveis pela geração do evento S-1200/S-299 para que o período do pagamento seja validado corretamente, evitando o envio de código de pagamento inválido no S-1210. | 23383797 - DRHROTDTS-17638 - Código de pagamento inválido - tpPgto |
| DRHCALCDTS-7565 | FP3020 - Ajustado para quando efetuado o Cálculo da Folha Normal, parcela 2, não seja eliminado o valor da pensão alimentícia correspondente a parcela 1 do funcionário Tarefista. | 22545950 DRHCALCDTS-7565 DT Cálculo está eliminando informação da pensão da quinzena anterior no FP6100 do Tarefeiro |
| DRHCALCDTS-7619 | FR5160 - O cálculo complementar de rescisão foi ajustado para gerar o evento de IR sobre o 13º salário, apenas quando houver verbas com incidência de Imposto de Renda no cálculo complementar. | 22780992 DRHCALCDTS-7619 DT Complemento rescisão está gerando evento IR sobre o 13ºSalário sem haver verba com incidência de IR |
| DRHCALCDTS-7651 | FP3060 - Adequado para não apresentar inconsistência técnica, quando um funcionário da categoria salarial diarista, for admitido no último dia do mês de referência. | 22834150 DRHCALCDTS-7651 DT Erro técnico no Cálculo de Provisões para funcionário diarista |
| DRHCALCDTS-7810 | FR5838 - Ajustado para que o erro técnico não ocorra ao utilizar a opção "Digitação" para a geração do líquido bancário. | 23080146 DRHCALCDTS-7810 DT FR5838 - Apresentando erro técnico "cannot be displayed using 99999999" |
| DRHCALCDTS-7812 | FP3020 - Adequado o Cálculo da Folha Normal para que, quando a configuração "Considerar Somente Exceções do Ponto" estiver habilitada, o sistema não desconte indevidamente as horas correspondentes ao intervalo intrajornada abrangidas por atestado de horas. | 23037012 DRHCALCDTS-7812 DT Cálculo da folha apura as horas do atestado integral sem descontar o intervalo |
| DRHCALCDTS-7836 | FP2220 - O sistema foi ajustado para impedir a exclusão de lançamentos do Movimento em Lotes, quando o Cálculo da Folha Normal já tiver sido efetuado. | 23092057 DRHCALCDTS-7836 DT Permitindo a eliminação do movimento informado com o cálculo efetuado |
| DRHCALCDTS-8217 | FR5100 - Realizados ajustes para que a rescisão passe a gerar o evento vinculado ao índice de férias "30 - Empréstimo Provisionado nas Férias", nas situações em que o funcionário teve desligamento após retorno das férias. | 23568917 DRHCALCDTS-8217 DT FR5100 - Descontando Evento de Empréstimo Mensal e de Férias indevidamente |
| DRHCALCDTS-8240 | FP2160 - Ajustado o cálculo do Imposto de Renda para considerar a tabela vigente no mês do pagamento do autônomo. | 23409988 DRHCALCDTS-8240 DT FP2160 considerando a tabela de IR pela competência e não pelo pagamento |
| DRHSSTPT-566 | ST0020 - A lista de riscos vinculados não era apresentada no browser. | 23357570 DRHSSTPT-566 DT ST0020 Inclusão de Agente de Risco |
| DRHSSTPT-572 | MT0571 - Erro entre o gráfico e os valores lançados no exame audiométrico | DRHSSTPT-572 - Erro entre o gráfico e os valores lançados no exame audiométrico |
| DRHSSTPT-611 | ST0094 - Durante a execução do programa ST0094, ocorria a seguinte mensagem de erro: | 23445132 DRHSSTPT-611 DT ST0094 ocorre erro: ** Valor 7500 nao pode ser mostrado com -99.99999. (74) |
| DRHSSTPT-774 | ST0020C - Ao informar o código do agente de risco e pressionar a tecla TAB, a descrição do agente vinha em branco. | DRHSSTPT-774 DT ST0020c Descrição do agente de risco selecionado |
| DRHHCM-15348 | CA0016 - Não exibe na coluna Salário Proposto o valor do salário quando a proposta está com Faixa 0 da Tabela Salarial. | 23228961 DRHHCM-15348 DT CA00016 - Não exibe Salário Proposto |