| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
| Tipo de Documento: | Manutenção | ||||||||||||||||
| Módulo: | GERENCIAL | ||||||||||||||||
| Caminho: | Módulo Gerencial > Gerencial > Análise ABC Venda Distribuição | ||||||||||||||||
| Função: | ANÁLISE ABC DE VENDA DISTRIBUIÇÃO - MAX1008 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 24335711 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPXVEN-12941 |
Na aplicação ABC de Venda, foi identificado que, em documentos fiscais com valores de ICMS já calculados, o sistema não estava considerando o ICMS Presumido no resultado final. Como consequência, os valores de ICMS e demais impostos eram apresentados de forma incorreta.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
Foi ajustada a rotina de cálculo do ICMS para que o ICMS Presumido também seja considerado mesmo quando o valor do ICMS da operação já estiver informado, garantindo a apuração correta dos impostos.
Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.034 ou release superior.
Se estiver na versão 25.07, atualize para o service pack 25.07.009 ou release superior.
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
...