...
| Aviso |
|---|
|
Para esta implementación es necesario ejecutar el compatibilizador UPDDISTR con el diferencial de diccionario de datos puesto a disposición, incluso si hubo ejecución del paquete de emergencia puesto a disposición el 04/2019, pues nuevas actualizaciones están disponibles en el siguiente enlace. Si ejecuta el UPDDISTR nuevamente con el nuevo paquete puesto a disposición, observe los tamaños de decimales de los campos de valores de las tablas F1J / F1K / F1L / F1M. Certifíquese de que están de acuerdo con lo especificado en Actualizaciones de diccionario. En caso contrario, pueden ocurrir problemas de redondeos en los valores calculados. Si no fuera la primera ejecución, este procedimiento no será necesario, pues los campos se crearán con los tamaños correctos. Para más información sobre UPDDISTR consulte el Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR El archivo con el diccionario diferencial de datos compatible con las versiones 11.80, 12.1.17, 12.1.23 está disponible por medio del enlace: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739772 |
...
| Aviso |
|---|
|
Para más información sobre la inclusión de rutinas en el menú: PSIGABD0006 PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusión de rutina en el Menú. |
04. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN
...
Al hacer clic en la opción Visualizar se muestran los resultados del cálculo seleccionado:
| Âncora |
|---|
| result_apurcalc |
|---|
| result_apurcalc |
|---|
|
Image Modified
Al hacer clic en la opción Borrar el cálculo seleccionado se borrará:
Image Modified
...
...
...
Registro de reglas para movimientosEl cálculo de los valores se efectuará con base en los movimientos de entrada y salida ocurridos en el período seleccionado. En este registro se informan las combinaciones de CFOP y CST que deben procesarse, es decir, que definen qué movimientos deben calcularse.
...
| Dica |
|---|
|
En el primer acceso a la rutina se efectuará, automáticamente, una carga inicial de todos los CFOP y CST registrados. Estas reglas pueden modificarse y/o borrarse, de acuerdo con los criterios definidos por cada cliente. |
Image Modified
En este ejemplo se considerarán los movimientos en el CFOP 5901 con cualquier CST.
...
| Nota |
|---|
|
- El parámetro MV_SCINIRC debe completarse correctamente con los períodos para cálculo de la restitución del resarcimiento y de la complementación, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
- El parámetro MV_DRCIREG debe completarse correctamente con las fechas de inicio de vigencia de los Registros: 2115, 2133, 2121, 2134, dadas por la Resolución SEF 378/2018.
- El parámetro MV_DRCCDAJ debe completarse debidamente para que los campos 24-COD_DA / 25-NUM_DARE / 26-COD_AJ , del Registro 2130, se generen correctamente.
- Las reglas para movimiento deben registrarse/configurarse debidamente.
- Los productos involucrados en los movimientos susceptibles de cálculo deben tener el campo Cont. ICMS-ST (B1_CRICMST) configurado con 1-Sí, en caso contrario los movimientos no se desconsiderarán.
- En la hipótesis de reducción del 70% en el MVA en operaciones internas destinadas a optantes por el Simples Nacional, los productos incluidos en el capítulo VI del Título II del Anexo III del RICMS-SC deben tener el campo Res.Vent.SN (F2Q_RESVSN) configurado como 1-Sí. Este campo se encuentra en el complemento fiscal de productos (Tabla F2Q). Para habilitar el complemento fiscal en el registro de productos: PEST018 - MV_CADPROD - Parámetro para informar qué registros complementarios deben presentarse en el registro de producto PEST018 - MV_CADPROD - Parámetro para informar qué registros complementarios deben presentarse en el registro de producto.
- Debe efectuarse el cierre del stock del período por calcularse. Para más información, consulte: PEST05502 - MATA280 - Procedimiento para la realización del cierre de saldos en el stock.
- El archivo de exportación del Registro de inventario P7 (el mismo utilizado para el bloque H de EFD ICMS IPI) correspondiente al período de cálculo debe generarse. Para más información, consulte: Cómo generar el Bloque H del Sped Fiscal.
|
Para más información sobre la cumplimentación de los parámetros utilizados por la rutina, consulte la sección Actualizaciones de diccionario.
A continuación se mostrará la pantalla de parametrización de la rutina, en la cual deben informarse los siguientes campos:
- MêsMes/Ano Año Ref.: Informe el mes y año (en el formato MM/AAAA) de referencia para procesamiento.
- % Red. MVA Simples Nacional: Informe el porcentaje del MVA susceptible de resarcimiento en operaciones internas destinadas a optantes por el Simples Nacional.
- ¿Entradas período anterior?: Informe 1 -Todas , 2 - Cant Necesar. (Cantidad necesaria). Por estándar, el parámetro estará completado como 1 - Todas, es decir, buscará todas las entradas del período anterior para componer los registros 2120 y 2130 referente al saldo mostrado en las salidas más stock. Al informar el parámetro 2 - Cant Necesar. Se mostrarán solamente las entradas necesarias para justificar las salidas más stock.
...
| Aviso |
|---|
|
Si el cierre del stock y/o la generación del inventario no se hubieran efectuado se mostrará el mensaje "Cierre de stock y ejecución del informe de registro de inventario modelo P7 no se encontraron para el período calculado": Image Modified
|
Después del cierre del procesamiento, la rutina regresa a la pantalla principal, donde el cálculo recién realizado estará disponible para visualización en la lista de cálculos efectuados. Los valores mostrados de la pantalla de visualización del cálculo pueden verificarse detalladamente por medio del Informe de verificación.
...
| Âncora |
|---|
| Registro_entrada |
|---|
| Registro_entrada |
|---|
|
Registro fiscal de entrada...
- Adquisiciones de sustituto tributario: Para este tipo de movimiento deben completarse los campos: FT_BASERET, FT_ALIQSOLy FT_ICMSRET.
- Adquisiciones de sustituido tributario: Para este tipo de movimiento, deben estar completados los campos: FT_BASNDES, FT_ALQNDESy FT_ICMNDES, referentes a la base que sirvió de retención en la operación anterior. Dichas operaciones deben registrarse obligatoriamente con CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por sustitución tributaria. Prestar atención a la composición de los Registros 2120 y 2121.
...
Punto de entrada FSA231UND
...
Ejemplo de informe Por producto:
Image Modified
En este tipo de impresión, se mostrarán, por producto, las medias ponderadas de la Base de cálculo del ICMS-ST, del ICMS-ST y del ICMS propio, obtenidas por medio del movimiento de entrada del período calculado. Es importante recordar que, debido a los efectos de la Resolución SEF 343/2019, que instituyo el Registro 2121, el cálculo puede estimar dos medias ponderadas diferentes para la Base de cálculo del ICMS-ST: Una en el existente registro 2120 y otra en el nuevo registro 2121. Las dos medias se mostrarán en el informe, pero el cálculo se realiza utilizando solamente una de las dos medias calculadas, de acuerdo con los criterios definidos por la Resolución SEF 378/2018. También están disponibles algunas observaciones sobre estos dos registros en el tópico Registros 2120 y 2121.
Muestra también dichas medias aplicadas al total de salidas, generando, de esta manera, para cada producto, el valor de Restitución y Complemento de impuesto (en casos de salidas internas al Consumidor final), por medio de los campos Val. Restitución, Val. Complemento, y de Resarcimiento (salidas interestatales e internas a optantes del Simples Nacional), por medio de los campos Val. ICMS ST Ot. Estado/Prov/Reg y Val. Créd. SN. El valor de crédito de ICMS sobre las operaciones propias se mostrará por medio del campo Val. ICMS Ot. Estado/Prov/Reg.
...
Ejemplo de informe Por movimiento:
Image Modified
En este tipo de impresión, se mostrarán, detalladamente, los movimientos de entrada y salida de cada producto, en el período calculado. Por medio de este informe, será posible la verificación de las entradas utilizadas para el cálculo de las medias ponderadas calculadas y de las cantidades de salidas consideradas para cada tipo de salida, previsto en el campo Ind. Salida:
...
Para verificación del cálculo presentado en las imágenes anteriores, verifique el ejemplo puesto a disposición.
| Aviso |
|---|
|
Se recomienda la utilización para el Informe de verificación en el formato Planilla debido a la cantidad de información mostrada, sin embargo, si hubiera la necesidad de impresión en los formatos Archivo, HTML o PDF y éste presente inconsistencias en la visualización de la información debido a que la cantidad de información supere la totalidad del área de impresión, se sugiere que se utilice la Personalización del informe para evitar cualquier problema de autodimensión. |
...
- 1 - Remitente directo
- 3 - Propio declarante
- 2 - Remitente indirecto, siempre y cuando indique, en el XML de la e-Fact, la información referente al ICMS cobrado anteriormente por sustitución tributaria, en la tag específica para el Grupo de Tributación del ICMS = 60, en los campos vBCSTRet y vICMSSTRet. Para que el documento fiscal esté clasificado en esta condición, los valores que constan en estas tags deben, obligatoriamente, registrarse en los campos D1_BASNDES y D1_ICMNDES. Preste atención al ítem Registro fiscal de entrada.
El registro 2121 contendrá todas las entradas presentes en sus registros secundarios 2130, independientemente del contenido del campo 08 COD_RESP_RET de estos registros, y contiene solamente la media ponderada de la Base de cálculo del ICMS-ST.
...
También es posible que en un archivo solamente se muestre uno de estos dos registros. Si solamente existieran, para un determinado producto, entradas que satisfagan el criterio de composición del registro 2120, solamente se mostrará este. Si solamente existieran entradas con el campo 08 COD_RESP_RET, del registro 2130, completados con el contenido 2, los cuales no tengan los campos D1_BASNDES y D1_ICMNDES registrados, solamente se mostrará el registro 2121.
El Informe de verificación muestra, en las dos últimas columnas del informe por Movimiento, la indicación del código del responsable por la retención del ICMS-ST y si los valores del ICMS cobrado anteriormente por ST están registrados, para que sea posible la verificación de las medias generadas para el registro 2120 y 2121.
Image Modified
Verifique as disposiciones de la Resolución SEF 378/2018 para más información sobre los dos registros.
...
Para ello, el TES que conste en la factura de salida interestatal, debe tener el código de ajuste indicado en el ACTO DIAT Nº 36/2019 (SC10000036), con el Código de reflejo configurado de acuerdo con lo siguiente:
Image Modified
Después del registro del documento de salida interestatal, un registro en la Tabla CDA, con valor igual a 0, debe crearse para la referida factura.
...
Valor unitario medio ICMS (Registro 2110 Campo 13 - VL_ICMS_ IND_S_OE) * (Cantidad del documento de salida - Cantidad devuelta del documento de salida)
...
Ejemplo de cálculo
| Âncora |
|---|
| exemploejemploexemplo |
|---|
| ejemplo |
|---|
|
En esta sección se mostrará un ejemplo de cálculo considerando los siguientes movimientos ficticios detallados a continuación:
...
| Informações |
|---|
|
Para obtener el MVA Original a partir del MVA ajustado se utiliza la siguiente fórmula, que en realidad es la fórmula de cálculo del MVA ajustado con el MVA original aislado: Image Modified
Por lo tanto, en este ejemplo tenemos: MVA Original = ((1,4 * 0,83) / 0,88) - 1 = 0,32 (32%) |
...
En este ejemplo el valor por resarcirse es superior al valor por complementarse. Por este motivo existe la compensación, por lo tanto, no hay valor por complementarse. Resta un saldo positivo de 590,39, que puede verificarse en los resultados del cálculo.
...
05. ACTUALIZACIONES DE DICCIONARIO
| Âncora |
|---|
| atualizacoesactualizaciones_dicionariodiccionarioatualizacoes |
|---|
| actualizaciones_dicionariodiccionario |
|---|
|
| Expandir |
|---|
|
Nombre de la variable | MV_SCINIRC | Tipo | Carácter | Descripción | Para el Cálculo del resarcimiento de ICMS-ST, en los modelos de la DRCST/SC, informe en esta orden, la fecha inicial: Restitución, Complemento, Resarcimiento | Valor estándar | 05/04/2017,01/01/2019,01/02/2019 |
|
Nombre de la variable | MV_DRCCDAJ |
Tipo | Carácter |
Descripción | Informe los códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retenido en las entradas por el propio declarante para generación del campo COD_AJ del registro 2130. |
Valor estándar | En blanco |
Los códigos de ajuste informados debe separase por comas. Ejemplo: SC71000001,SC41000001,SC41000002.
Nombre Var. | MV_DRCIREG |
Tipo | Carácter |
Descripción | Para el Cálculo del resarcimiento de ICMS-ST, en los modelos de la DRCST/SC, informe en este orden, la fecha inicial de vigencia de los Reg: 2115, 2133, 2121, 2134 |
Contenido | 16/07/2019,16/07/2019,31/10/2019,31/10/2019 |
| Expandir |
|---|
|
Tabla Clave | Nombre | Modo | Pyme |
|---|
F1I | Res.ICMSST-Cálculo | Exclusivo | Sí |
Campos Campo | F1I_FILIAL |
|---|
Tipo | Carácter | Tamaño | 8 | Decimal | 0 | Título | Sucursal | Descripción | Sucursal del sistema | Utilizado | No | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 033 - Tamaño de la sucursal | Orden | 01 |
Campo | F1I_IDAPUR | Tipo | Carácter | Tamaño | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Cálculo | Descripción | Identificador del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 02 |
Campo | F1I_ANOMES | Tipo | Carácter | Tamaño | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Cálc | Descripción | Período del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 03 |
Campo | F1I_VLREST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val. Restit. | Descripción | Valor ICMS ST - Restituir | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 04 |
Campo | F1I_VLCOMP | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val. Complem | Descripción | Valor ICMS ST - Complemen | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 05 |
Campo | F1I_SDREST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sald. Restit. | Descripción | Saldo ICMS ST - Restituir | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 06 |
Campo | F1I_SDRESS | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sald. Resar. | Descripción | Saldo ICMS ST - Resarcir | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 07 |
Campo | F1I_SDCOMP | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sald. Complem | Descripción | Saldo ICMS ST - Complemen | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 08 |
Campo | F1I_SDICOP | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sald. ICMS OP | Descripción | Saldo ICMS - Op. Propias | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 09 |
Campo | F1I_VLACRE | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Calc.Créd. | Descripción | Valor calculado - Crédito | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 10 |
Campo | F1I_VLACOM | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Calc.Comp. | Descripción | Valor calculado - Complemen | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 11 |
Índices Índice | F1I | Orden | 1 | Clave | F1I_FILIAL + F1I_ANOMES | Descripción | Período Calc | Muestra Búsq. | Sí |
Índice | F1I | Orden | 2 | Clave | F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR | Descripción | Id. Cálculo | Muestra Búsq. | Sí |
Tabla Clave | Nombre | Modo | Pyme |
|---|
F1J | Res.ICMSST-Cálculo Producto | Exclusivo | Sí |
Campos Campo | F1J_FILIAL | Tipo | Carácter | Tamaño | 8 | Decimal | 0 | Título | Sucursal | Descripción | Sucursal del sistema | Utilizado | No | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 033 - Tamaño de la sucursal | Orden | 01 |
Campo | F1J_IDAPUR | Tipo | Carácter | Tamaño | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Cálculo | Descripción | Identificador del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 02 |
Campo | F1J_ANOMES | Tipo | Carácter | Tamaño | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Calc | Descripción | Período del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 03 |
Campo | F1J_PRODUT | Tipo | Carácter | Tamaño | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Producto | Descripción | Código del producto | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 030 - Tamaño del producto | Orden | 04 |
Campo | F1J_QTDVCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Venta CF | Descripción | Cant Total de Venta a CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 05 |
Campo | F1J_VLRVCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val Venta CF | Descripción | Valor total de venta a CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 06 |
Campo | F1J_VMUVCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 3 | Formato | @E 9,999,999,999.999 | Título | Val.Med.Un.CF | Descripción | Valor Med Unit Venta a CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 07 |
Campo | F1J_VBSTCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.BC.ST.CF | Descripción | Valor Base Calc ST Ven CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 08 |
Campo | F1J_VMABST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Dif.Mayor | Descripción | Valor Dif May BCST Val CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 09 |
Campo | F1J_VMEBST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Dif.Menor | Descripción | Valor Dif Men BCST Val CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 10 |
Campo | F1J_ALIQEF | Tipo | Numérico | Tamaño | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Alíc. Efectiv | Descripción | Alícuota efectiva del ICMS | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 11 |
Campo | F1J_VLREST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val. Restit. | Descripción | Valor ICMS ST - Restituir | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 12 |
Campo | F1J_VLCOMP | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val. Complem | Descripción | Valor ICMS ST - Complemen | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 13 |
Campo | F1J_QTDSOE | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Venta OE | Descripción | Cant Total de Venta a OE | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 14 |
Campo | F1J_VICMOE | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val ICMS OE | Descripción | Valor ICMS Ref Salidas OE | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 15 |
Campo | F1J_VISTOE | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val ICMST OE | Descripción | Valor ICMST Ref Salidas OE | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 16 |
Campo | F1J_QTDSSN | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Venta SN | Descripción | Cant Total de Venta a SN | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 17 |
Campo | F1J_VCRDSN | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val Créd SN | Descripción | Valor Total Créd Venta SN | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 18 |
Índices Índice | F1J | Orden | 1 | Clave | F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT | Descripción | Período Calc + Cód. Producto | Muestra Búsq. | Sí |
Índice | F1J | Orden | 2 | Clave | F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT | Descripción | Id. Cálculo + Cód. Producto | Muestra Búsq. | Sí |
Tabla Clave | Nombre | Modo | Pyme | F1K | Res.ICMSST-Cálculo Venta ECF | Exclusivo | Sí |
Campos Campo | F1K_FILIAL | Tipo | Carácter | Tamaño | 8 | Decimal | 0 | Título | Sucursal | Descripción | Sucursal del sistema | Utilizado | No | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 033 - Tamaño de la sucursal | Orden | 01 |
Campo | F1K_IDAPUR | Tipo | Carácter | Tamaño | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Cálculo | Descripción | Identificador del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 02 |
Campo | F1K_ANOMES | Tipo | Carácter | Tamaño | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Cálc | Descripción | Período del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 03 |
Campo | F1K_PRODUT | Tipo | Carácter | Tamaño | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Producto | Descripción | Código del producto | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 030 - Tamaño del producto | Orden | 04 |
Campo | F1K_QTDVCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Vt CF Fact | Descripción | Cant Total Venta a CF Fact | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 05 |
Campo | F1K_UNID | Tipo | Carácter | Tamaño | 2 | Decimal | 0 | Título | Unid Prod Fact | Descripción | Unidad del Producto en la Fact | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 122 - Unidad de medida | Orden | 06 |
Campo | F1K_FATCON | Tipo | Numérico | Tamaño | 9 | Decimal | 6 | Formato | @E 99.999999 | Título | Factor Conver | Descripción | Factor Convers. p/ Un 0200 | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 07 |
Campo | F1K_QTVCFC | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Venta CF | Descripción | Cant Total de Venta a CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 08 |
Campo | F1K_VLRVCF | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val Venta CF | Descripción | Valor total de venta a CF | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 09 |
Índices Índice | F1K | Orden | 1 | Clave | F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID | Descripción | Período Calc + Cód. Producto + Unid Prod Fact | Muestra Búsq. | Sí |
Índice | F1K | Orden | 2 | Clave | F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID | Descripción | Id. Cálculo + Cód. Producto + Unid Prod Fact | Muestra Búsq. | Sí |
Tabla Clave | Nombre | Modo | Pyme | F1L | Res.ICMSST-Cálculo Entradas | Exclusivo | Sí |
Campos Campo | F1L_FILIAL | Tipo | Carácter | Tamaño | 8 | Decimal | 0 | Título | Sucursal | Descripción | Sucursal del sistema | Utilizado | No | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 033 - Tamaño de la sucursal | Orden | 01 |
Campo | F1L_IDAPUR | Tipo | Carácter | Tamaño | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Cálculo | Descripción | Identificador del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 02 |
Campo | F1L_ANOMES | Tipo | Carácter | Tamaño | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Cálc | Descripción | Período del cálculo | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 03 |
Campo | F1L_PRODUT | Tipo | Carácter | Tamaño | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Producto | Descripción | Código del producto | Utilizado | Sí | Obligatorio | Sí | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Grupo de campos | 030 - Tamaño del producto | Orden | 04 |
Campo | F1L_QTDENT | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Entradas | Descripción | Cant Total de Entradas | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 05 |
Campo | F1L_TOTBST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Tot.BCST | Descripción | Valor Total de BC ICMS ST | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 06 |
Campo | F1L_VMUBST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 3 | Formato | @E 9,999,999,999.999 | Título | V.Med.Un.BST | Descripción | Valor Med Unit BC ICMS ST | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 07 |
Campo | F1L_TOTICM | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Tot.ICMS | Descripción | Valor total del ICMS OP | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 08 |
Campo | F1L_VMUICM | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 3 | Formato | @E 9,999,999,999.999 | Título | V.Med.Un.ICM | Descripción | Valor Med Unit ICMS OP | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 09 |
Campo | F1L_TOTIST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.Tot.ST | Descripción | Valor total del ICMS ST | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 10 |
Campo | F1L_VMUIST | Tipo | Numérico | Tamaño | 14 | Decimal | 3 | Formato | @E 9,999,999,999.999 | Título | Val.Med.Un.ST | Descripción | Valor Med Unit ICMS ST | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 11 |
Campo | F1L_QTDVLM | Tipo | Numérico | Tamaño | 16 | Decimal | 5 | Formato | @E 9,999,999,999.99999 | Título | Cant Val Med | Descripción | Cant de Entradas Valid Media | Utilizado | Sí | Obligatorio | No | Browse | Sí | Contexto | Real | Propiedad | Modificar | Orden | 12 |
