01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Logística Frete Embarcador |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Logística |
| Módulo: | TOTVS Frete Embarcador - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) |
| Função: | GFEC065 - Consulta Documento de Frete GFEC070 - Consulta Fatura de Frete GFER001 - Rel. Extrato Contábil GFER002 - Relatório Visão Geral de Fretes GFER065 - Relatório Documentos de Frete GFER081 - Relatório de Despesa de Frete por Transportador GFER082 - Relatório de Despesas Transporte por Doc. Carga GFER083 - Relatório de Despesa de Frete por Item GFER084 - Relatório de Despesa de Frete por UF e Região GFER085 - Relatório de Despesa de Frete por Transp. UF e Região GFER086 - Relatório de Despesa de Frete por Classificação de Frete GFER087 - Relatório de Despesa de Frete por Representante e Destinatário |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGGFE-22751 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar a inclusão de novos impostos nos relatórios e telas de consultas listadas como os mais usados.
GFEC065 - Consulta Documento de Frete
GFEC070 - Consulta Fatura de Frete
GFER001 - Rel. Extrato Contábil
GFER002 - Relatório Visão Geral de Fretes
GFER065 - Relatório Documentos de Frete
GFER081 - Relatório de Despesa de Frete por Transportador
GFER082 - Relatório de Despesas Transporte por Doc. Carga
GFER083 - Relatório de Despesa de Frete por Item
GFER084 - Relatório de Despesa de Frete por UF e Região
GFER085 - Relatório de Despesa de Frete por Transp. UF e Região
GFER086 - Relatório de Despesa de Frete por Classificação de Frete
GFER087 - Relatório de Despesa de Frete por Representante e Destinatário
03. SOLUÇÃO
Realizado inclusão de impostos nos relatórios e telas de consultas indicadas.
Obs: Para ambientes onde não possuam os novos campos criados, deverá ser realizado a inclusão manualmente no modulo configurador.
| Campo | GWM_VLIBS | GWM_VLIBS1 | GWM_VLIBS2 | GWM_VLIBS3 | GWM_VLIBM | GWM_VLIBM1 | GWM_VLIBM2 | GWM_VLIBM3 | GWM_VLCBS | GWM_VLCBS1 | GWM_VLCBS2 | GWM_VLCBS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico | 2 - Numérico |
| Tamanho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formato | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 | @E 999,999.99 |
| Contexto | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real |
| Propried. | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar |
| Titulo | IBS Est Peso | IBS Est Valor | IBS Est Qtd | IBS Est Vol | IBS Mun Peso | IBS Mun Valor | IBS Mun Qtd. | IBS Mun Vol. | Vlr CBS Peso | Vlr CBS Valor | Vlr CBS Qtd | Vlr CBS Vol |
| Descric. | IBS Estadual Peso | IBS Estadual Valor | IBS Estadual Qtdd | IBS Estadual Vol | IBS Municipal Peso | IBS Municipal Valor | IBS Municipal Qtdd | IBS Municipal Vol | CBS Peso | CBS Valor | CBS Qtdd | CBS Volume |
| Usado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Consulta de Documentos de Frete (GFEC065 - SIGAGFE)
Consulta de Faturas de Frete (GFEC070 - SIGAGFE)
Relatório Extrato Contábil de Frete (GFER001 - SIGAGFE)
Relatório Visão Geral de Fretes (GFER002 - SIGAGFE)
Listagem de Documentos de Frete (GFER065 - SIGAGFE)
Relatório de Frete Por Item (GFER083 - SIGAGFE)
Relatório de Frete Por Unidade de Federação e Região (GFER084 - SIGAGFE)
Relatório de Frete Por Transportador, UF e Região (GFER085 - SIGAGFE)
Relatório de Frete Por Classificação de Frete (GFER086 - SIGAGFE)
Relatório de Frete Por Representante e Destinatário (GFER087 - SIGAGFE)
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há