01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIS - Fiscal |
| Función: | No aplica. |
| País: | Mercado Internacional |
| Ticket: | N/A. |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-24714 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Registrar el diccionario necesario para el Perfil de operación del configurador de Tributos para Mercado Internacional.
03. SOLUCIÓN
Se realiza la captura de las siguientes tablas:
Tabla F20 Perfil Tributarios
Tabla F23 Perfil Tributario de operación
Tabla F26 Perfil tipo de operación
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Tablas
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| F20 | Perfiles Tributarios |
| F23 | Perfil Tributario de Operación |
| F26 | Perfil Tipo de Operación |
Campos
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Formato | Validación | Usado | Obligatorio | Browse | Visual | Contexto | Opciones | Gpo Campos | Consulta Estándar | Inic. Padrao | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla F20 - Perfiles Tributarios | |||||||||||||||||
| F20_FILIAL | Carácter | 2 | 0 | Sucursal | Sucursal del sistema | @! | Visualizar | Real | 033 | Sucursal del sistema. | |||||||
| F20_CODIGO | |||||||||||||||||
| F20_DESC | Carácter | 100 | 0 | Descripción | Descripción del perfil | @! | Alterar | Real | Descripción del perfil tributario. | ||||||||
| F20_TIPO | Carácter | 2 | 0 | Tipo Perfil | Tipo del perfil tributari | @! | Pertence("01/02/03/04/ ") | Alterar | Real | 01=Origen/Destino 02=Participante 03=Operación 04=Producto | Identificador del tipo de perfil tributario. | ||||||
| F20_NATOPE | |||||||||||||||||
Tabla F23 - Perfil Tributario de Operación | |||||||||||||||||
| F23_FILIAL | Carácter | 2 | Sucursal | Sucursal del sistema | @! | Alterar | Real | 033 | Sucursal del sistema | ||||||||
| F23_CODIGO | Cód. Perfil | Código del perfil | |||||||||||||||
| F23_CFOP | Carácter | 4 | CFOP | Código fiscal | @! | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","13"+FwFldGet("F23_CFOP")) | Alterar | Real | 13 | Código fiscal de operaciones y prestaciones (CFOP) | |||||||
| F23_DCFOP | Carácter | 55 | Descr. CFOP | Descripción del CFOP | @! | Visualizar | Virtual | IIf(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,xFilial("SX5")+"13"+F23->F23_CFOP,"X5DESCRI()"),"") | Descripción del CFOP seleccionado. | ||||||||
| F23_TIPOPF | Carácter | 2 | Tipo perfil | Tipo de perfil | @! | Alterar | Real | "03" | Tipo de perfil | ||||||||
Tabla F26 - Perfil Tipo de Operación | |||||||||||||||||
| F26_FILIAL | Carácter | 2 | Sucursal | Sucursal del sistema | @! | Visualizar | Real | 033 | Sucursal del sistema | ||||||||
| F26_CODIGO | Código | Código de la regla | |||||||||||||||
| F26_TPOPER | Carácter | 6 | Tp. Operac. | Tipo de operación | @! | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","DJ"+FwFldGet("F26_TPOPER")) .Or. Upper(Alltrim(FwFldGet("F26_TPOPER"))) == "TODOS" | Alterar | Real | DJ | Informe en este campo el Tipo de operación. | |||||||
| F26_DESCRI | Carácter | 60 | Descripción | Descripción | @! | Visualizar | Virtual | Iif(FindFunction("FSA165DOPE"), FSA165DOPE(),"") | Descripción complementaria de este tributo. | ||||||||
| F26_TIPOPF | Carácter | 2 | Tipo perfil | Tipo de perfil | @! | Alterar | Real | '03' | Tipo de perfil | ||||||||
Relacionamientos
| Tabla Dom | Exp Dominio | Exp CDominio | Tp.Lig. Dom | Tp. Lig. CDom | Usa Filial | Habilitar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX5 | X5_TABELA+X5_CHAVE | 'DJ'´F26_TPOPER | 1 | N | No | Si |
| SX5 | X5_TABELA+X5_CHAVE | '13'+F23_CFOP | 1 | N | No | Si |
Esta solución se encuentra en fase de pruebas, es únicamente de uso interno.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas