01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) |
| Função: | html.taxSimulator - Simulador Reforma Tributária |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKFISINOV-3021, DBACKFISINOV-3022, DBACKFISINOV-3019 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar melhorias no programa TOTVS Inteligência Tributária e Simulador Reforma Tributária, implementando os novos tributos de IBS estaduais e Municipais no Configurador do Simulador da Reforma, para que sejam contemplados nas visões de dados.
03. SOLUÇÃO
Simulador
A tela de inclusão de tributos do Configurador do Simulador, agora possuirá os novos campos de IBS UF e IBS Mun, para que seja possível simular de forma individual com os novos tributos.
Também será possível filtrar os tributos na tela do Configurador, a partir dos novos tributos incluídos;
As visões de dados SmartView e CSV foram atualizadas para contemplarem os novos tributos;
Dicionário
Foram realizada as alterações na tabela mtr-docto-simulador-tributario, conforme representado nas tabelas;
| Campo Novo | Descrição | Tipo | Formato |
| dec-bc-ibs-uf | BC IBS UF | Decimal | >,>>>,>>>,>>>,>>9.99 |
| dec-aliquota-ibs-uf | Alíquota IBS UF | Decimal | >>9.9999 |
| dec-reduc-ibs-uf | % Redução IBS UF | Decimal | >>9.99 |
| dec-aliq-reduz-ibs-uf | % Alíquota Reduzida IBS UF | Decimal | >>9.9999 |
| dec-valor-ibs-uf | Valor IBS UF | Decimal | >,>>>,>>>,>>>,>>9.99 |
| Campo Novo | Descrição | Tipo | Formato |
| dec-bc-ibs-mun | BC IBS MUN | Decimal | >,>>>,>>>,>>>,>>9.99 |
| dec-aliquota-ibs-mun | Alíquota IBS MUN | Decimal | >>9.9999 |
| dec-reduc-ibs-mun | % Redução IBS MUN | Decimal | >>9.99 |
| dec-aliq-reduz-ibs-mun | % Alíquota Reduzida IBS MUN | Decimal | >>9.9999 |
| dec-valor-ibs-mun | Valor IBS MUN | Decimal | >,>>>,>>>,>>>,>>9.99 |


