01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | RH |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal |
| Função: | TAFA269.prw, TAFA407.PRW, TAFAINTEG.PRW, TAFColDirf.PRW, TafGrvDIRF.prw, TafLoad.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF1-38212 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Objetivo da tarefa é criarmos uma função que realize a inserção dos dados integrados no evento S-1210 de acordo com as operações de INSERT, UPDATE e DELETE.
03. SOLUÇÃO
Foi criado uma rotina que grava as informações da DIRF na tabela intermediária (T8R), que pode ser executado através da carga inicial do legado, integração ou savemodel, usando o parâmetro MV_COLDIRF e os campos T3P_CHKDIR E T2G_CHKDIR para controle.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Parâmetro:
X6_FIL | X6_VAR | X6_TIPO | X6_DESCRIC | X6_CONTEUD |
MV_COLDIRF | L | Indica se a coleta de dados da DIRF foi executada | .T. |
Tabela T3P:
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_GRPSXG |
T3P | 38 | T3P_CHKDIR | L | 1 | 0 | Check DIrf | Check DIrf | x x x x x x x x x x x x xx x x | N | V | R |
Tabela T2G:
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_GRPSXG |
T2G | 22 | T2G_CHKDIR | L | 1 | 0 | Check DIrf | Check DIrf | x x x x x x x x x x x x xx x x | N | V | R |
Tabela T8R:
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | X3_GRPSXG |
T8R | 1 | T8R_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial | @! | x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | S | A | R | 33 | |||||
T8R | 2 | T8R_ID | C | 36 | 0 | ID | Identificador do registro | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | TAFGeraID("TAF") | 1 | x | N | V | R | ||||
T8R | 3 | T8R_VERSAO | C | 14 | 0 | Id. Ver. Reg | Id da versão do registro | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | x | N | V | R | 78 | |||||
T8R | 4 | T8R_PERAPU | C | 6 | 0 | Per. Apur. | Período Apuração | @R 9999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 5 | T8R_CPF | C | 11 | 0 | CPF | CPF do Trabalhador | @R 999.999.999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 6 | T8R_NOME | C | 70 | 0 | Nome | Nome do Trabalhador | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 7 | T8R_EVENTO | C | 6 | 0 | Cód Evento | Código do Evento | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 8 | T8R_CODREC | C | 30 | 0 | Cod. Receita | Código de Receita | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 9 | T8R_SEQUEN | C | 3 | 0 | Sequencia | Campo Sequencial | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 10 | T8R_VLRTRI | N | 15 | 2 | Vlr Rend Tri | Valor Rendimento Tribut. | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 11 | T8R_VRTR13 | N | 15 | 2 | Vlr Rd Tr 13 | Valor Rend do 13º Salário | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | A | R | |||||
T8R | 12 | T8R_VLRPRE | N | 15 | 2 | Vlr Previden | Valor Relat. Previdência | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | A | R | |||||
T8R | 13 | T8R_VPRE13 | N | 15 | 2 | Vlr Prev 13º | Valor Relat. Previd. 13º | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 14 | T8R_VLIRRF | N | 15 | 2 | Vlr IRRF | Valor IRRF Mensal e Féria | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 15 | T8R_IRRF13 | N | 15 | 2 | Vlr IRRF 13 | Valor IRRF 13º salário | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 16 | T8R_VLRISE | N | 15 | 2 | Vlr Par Isen | Valor Parcela Isenta Prov | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 17 | T8R_VLRI13 | N | 15 | 2 | Vlr Ise 13º | Valor Parcela Isenta 13º | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 18 | T8R_VLRDIA | N | 15 | 2 | Vlr Diarias | Valor Relativo a Diárias | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 19 | T8R_VLRAJU | N | 15 | 2 | Vlr Ajud Dia | Valor de Ajuda Diárias | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 20 | T8R_VLRRSC | N | 15 | 2 | Vlr Resc Con | Valor Rescisão Contrato | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 21 | T8R_VLRABN | N | 15 | 2 | Vlr Abono | Valor Relativo ao Abono | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 22 | T8R_VLRMLG | N | 15 | 2 | Vlr Mol Grve | Vlr Molestia Grave | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 23 | T8R_VMLG13 | N | 15 | 2 | Vlr Mol 13º | Valor Molestia Grave 13º | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 24 | T8R_VLRAXM | N | 15 | 2 | Vlr Aux Mora | Valor Auxilio Moradia | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 25 | T8R_VLBMED | N | 15 | 2 | Vlr Bols Med | Valor Bolsa Medico | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 26 | T8R_BMED13 | N | 15 | 2 | Vlr B Med 13 | Vlr Bolsa Medica 13º | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 27 | T8R_VLRMOR | N | 15 | 2 | Vlr Juros | Vlr Juros Mora | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 28 | T8R_VLRISO | N | 15 | 2 | Vlr Isen Out | Valor Isentos Outros | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 29 | T8R_TPREND | C | 50 | 0 | Tipo de Rend | Tipo de Rendimento | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 30 | T8R_CPFDEP | C | 11 | 0 | CPF Dep. | CPF Dependente | @R 999.999.999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 31 | T8R_VLRDED | N | 15 | 2 | Vlr Dedução | Vlr Dedução Dependente | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 32 | T8R_TPRPAL | C | 110 | 0 | Tp Rend Pen | Tp Rend. Pensão Aliment. | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 33 | T8R_CPFDPA | C | 11 | 0 | CPF Dep Pen | CPF Dep Pens Alimenticia | @R 999.999.999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 34 | T8R_VLRPAL | N | 15 | 2 | Vlr Ded PA | Valor Ded. da Pensão Alim | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 35 | T8R_TPPREV | C | 60 | 0 | Tipo Previd. | Tipo de Previdencia | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 36 | T8R_CNPJPC | C | 14 | 0 | CNPJ Previd. | CNPJ Previdência Complem. | @R! NN.NNN.NNN/NNNN-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 37 | T8R_VLDEPC | N | 15 | 2 | Vlr Ded Prev | Vlr Dedud Previdencia Com | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 38 | T8R_VLPC13 | N | 15 | 2 | Vlr Prev Com | Vlr Ded Prev Complem 13° | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 39 | T8R_VLPCSP | N | 15 | 2 | V PC Serv Pu | Vlr Prv Compl Serv Public | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 40 | T8R_PCVP13 | N | 15 | 2 | V PC S P 13 | Vlr Prv Compl Serv Public | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 41 | T8R_TPPROC | C | 30 | 0 | Tipo Process | Tipo de Processo | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 42 | T8R_NRPROC | C | 21 | 0 | Num Processo | Número do Processo | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 43 | T8R_CODSUP | C | 14 | 0 | Cód Suspensã | Código de Suspensão | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 44 | T8R_INDAPU | C | 30 | 0 | Ind. Apuraçã | Indica Apuração | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 45 | T8R_VLRRTC | N | 15 | 2 | Vlr Retenção | Vlr Retenção de Processo | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 46 | T8R_DEPJUD | N | 15 | 2 | Dep Judicial | Vlr Deposito Judicial Pro | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 47 | T8R_CANOCA | N | 15 | 2 | Comp Ano Cal | Vlr Compensação Ano Calen | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 48 | T8R_CANOAN | N | 15 | 2 | Comp Ano Ant | Vlr Compensação Ano Ant | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 49 | T8R_RENDSU | N | 15 | 2 | Rend. Susp | Vlr Rend. Suspenso | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 50 | T8R_INDDED | C | 80 | 0 | Tp. Dedução | Tipo de Dedução | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 51 | T8R_DEDSUS | N | 15 | 2 | Vlr Ded Exig | Vlr de Ded. IR Exibilidad | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 52 | T8R_CNPJEC | C | 14 | 0 | CNPJ Prev Co | CNPJ Ent. Prev. Complemen | @R! NN.NNN.NNN/NNNN-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 53 | T8R_VLCONT | N | 15 | 2 | Vlr Contribu | Vlr Contrib. Ente Pub Pre | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 54 | T8R_CPFSUS | C | 11 | 0 | CPF Ben Susp | CPF Beneficiario Susp | @R 999.999.999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 55 | T8R_DEPSUS | N | 15 | 2 | Vlr Ben Susp | Valor Ded Benf Susp | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 56 | T8R_CNPJOP | C | 14 | 0 | CNPJ Op.Plan | CNPJ Op. Plano de Saúde | @R! NN.NNN.NNN/NNNN-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 57 | T8R_REGANS | C | 6 | 0 | Registro ANS | Registro ANS | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 58 | T8R_VLRPLS | N | 15 | 2 | Vlr Plan Sau | Vlr Relativo Plano de Saú | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 59 | T8R_CPFDPS | C | 11 | 0 | CPF Dep Pl S | CPF Dep Plano Saude | @R 999,999,999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 60 | T8R_VLRDPS | N | 15 | 2 | Vlr Dep PS | Vlr Dep Plano Saude | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 61 | T8R_ORIREE | C | 110 | 0 | Origem Reemb | Origem Reembolso PS | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 62 | T8R_CNPJPS | C | 14 | 0 | CNPJ Oper PS | CNPJ Oper. Plano Saúde | @R! NN.NNN.NNN/NNNN-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 63 | T8R_ANSRRE | C | 6 | 0 | Reg ANS Reem | Registro ANS Reembolso | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | A | R | |||||
T8R | 64 | T8R_INSCRE | C | 10 | 0 | Tp. Insc | Tipo Inscrição | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 65 | T8R_NRPSRE | C | 14 | 0 | Nr Inscriçao | Numero de Inscriçao | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 66 | T8R_VLREEM | N | 15 | 2 | Vlr Reemb | Vlalor Reembolso | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 67 | T8R_VLRANT | N | 15 | 2 | Vlr Reem Ant | Vlr Reembolso Anterior | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 68 | T8R_CPFRED | C | 11 | 0 | CPF Reem Dep | CPF Reembolso Dependente | @R 999,999,999-99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 69 | T8R_DINSCR | C | 10 | 0 | Det Tp Insc | Det Tipo de Inscrição | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 70 | T8R_DNRPSR | C | 14 | 0 | Det Nr Inscr | Det Numero de Inscriçao | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 71 | T8R_DVLRRE | N | 15 | 2 | Det Vlr Reem | Det Valor Reembolso | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 72 | T8R_DVLRAN | N | 15 | 2 | Det Vlr Reem | Det Vlr Reembolso Anterio | @E 999,999,999,999.99 | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 73 | T8R_FORABA | C | 6 | 0 | Controle Aba | Controle Aba | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 74 | T8R_ABAFOL | C | 3 | 0 | Aba Folha | Aba Folha | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 75 | T8R_PERREF | C | 6 | 0 | Per Apur Ref | Periodo Apuraçao Referenc | @! | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | |||||
T8R | 76 | T8R_ORIGEM | C | 1 | 0 | Origem | Etapa de Origem | @! | Pertence("123") | x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 | xx | N | V | R | 1=TAF;2=FOLHA;3=GOV |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas