01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS RH
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | RH |
| Módulo: |
TOTVS RH (Linha Protheus) - Ponto Eletrônico (SIGAPON)
|
| Função: | TCFA040 |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHJORNPRT-9728 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema não permite filtrar as solicitações por matrícula ao realizar a substituição do aprovador.
03. SOLUÇÃO
Para utilizar o novo grupo de perguntas é necessário executar o UPDDISTR com o arquivo diferencial da Expedição Contínua do RH com data de 19/12/2025 ou superior.IMPORTANTE!
Foi criado um novo grupo de perguntas para realizar a troca do aprovador das solicitações.
Além de incluir o filtro por matrícula, as perguntas no formato De/Até foram substituídas por perguntas do tipo Range oferecendo mais possibilidades de filtro.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Alterações no dicionário de dados
Novas consultas padrão (SXB)
| XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3COD | 1 | 01 | DB | Cod. da solicitação | RH3 |
| RH3COD | 2 | 01 | 01 | Código + Matricula + | |
| RH3COD | 4 | 01 | 01 | Filial | RH3_FILIAL |
| RH3COD | 4 | 01 | 02 | Código | RH3_CODIGO |
| RH3COD | 4 | 01 | 03 | Origem | RH3_ORIGEM |
| RH3COD | 5 | 01 | RH3_CODIGO | ||
| RH3COD | 6 | 01 | !Empty(RH3->RH3_MATAPR) .And. RH3->RH3_STATUS = "1" | ||
| RH3COD | 9 | 01 | AC | TCFA040 |
| XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3MAT | 1 | 01 | DB | Mat. da solicitação | SRA |
| RH3MAT | 2 | 01 | 01 | Matricula + Nome | |
| RH3MAT | 4 | 01 | 01 | Filial | RA_FILIAL |
| RH3MAT | 4 | 01 | 02 | Matrícula | RA_MAT |
| RH3MAT | 4 | 01 | 03 | Nome | RA_NOME |
| RH3MAT | 5 | 01 | RA_MAT | ||
| RH3MAT | 6 | 01 | #FiltroRH3() | ||
| RH3MAT | 9 | 01 | AC | TCFA040 |
Novo grupo de perguntas (SX1)
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_CNT01 | X1_F3 | X1_GRPSXG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCF40APR | 01 | Filiais ? | C | 99 | R | MV_PAR01 | RH3_FILIAL | SM0 | ||
| TCF40APR | 02 | Cod. Solicitações ? | C | 99 | R | MV_PAR02 | RH3_CODIGO | RH3COD | ||
| TCF40APR | 03 | Matrículas ? | C | 99 | R | MV_PAR03 | RH3_MAT | RH3MAT | ||
| TCF40APR | 04 | Data de ? | D | 8 | G | MV_PAR04 | ||||
| TCF40APR | 05 | Data até ? | D | 8 | G | MV_PAR05 | ||||
| TCF40APR | 06 | Empresa do aprovador atual ? | C | 2 | G | VldEmpSM0(MV_PAR06) | MV_PAR06 | SM0MRP | ||
| TCF40APR | 07 | Filial do aprovador atual ? | C | 8 | G | MV_PAR07 | SM0 | 033 | ||
| TCF40APR | 08 | Matrícula do aprovador atual ? | C | 6 | G | MV_PAR08 | SRA | 121 | ||
| TCF40APR | 09 | Empresa do novo aprovador ? | C | 2 | G | VldEmpSM0(MV_PAR09) | MV_PAR09 | SM0MRP | ||
| TCF40APR | 10 | Filial do novo aprovador ? | C | 8 | G | MV_PAR10 | SM0 | 033 | ||
| TCF40APR | 11 | Matrícula do novo aprovador ? | C | 6 | G | MV_PAR11 | SRA | 121 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
