01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS DMS |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: |
Totvs DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
| Função: | Contratos Scania (OFIA600) |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há/Não se aplica. |
| Requisito/Story/Issue: | DVARMIL-11638 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Após levantamentos realizados sobre estudos baseando-se nos processos e regras de negócio da montadora Scania, foi identificada a necessidade de criar uma rotina que permita visualizar, editar e excluir contratos previamente cadastrados pela API ARMS, facilitando a manutenção dessas informações no sistema Protheus DMS.
03. SOLUÇÃO
A solução implementada consistiu na criação da rotina Contratos Scania (OFIA600), onde o usuário poderá consultar contratos vinculados a um chassi específico, bem como realizar alterações nos campos Cliente e Loja no Protheus, quando necessário.
Os dados complementares de cada contrato serão apresentados em abas (Descontos, E-mail Gestores e Local Dealers) para melhor organização das informações.
Além das operações padrão, a rotina contará com a operação especial “Consultar Contrato Chassi”, destinada à exibição dos dados do contrato na tela.
Para que a rotina funcione corretamente, é necessário garantir algumas condições que asseguram a integração com a API ARMS:
- A rotina Configurações Scania (OFIA541) aba Integração Arms deve ser preenchida com as credenciais válidas para a integração correta com a API ARMS.
- Acesse o Módulo 14 (Oficina).
- Acesse o menu Atualizações → Contratos Scania (OFIA600).
- No botão Consultar Contrato Chassi, preencha o campo com o número do chassi e clique no botão Ok.
- No botão Alterar, altere os campos Cliente e Loja se necessário e clique no botão Confirmar.
- No botão Visualizar a tela com os dados gerais do Contrato e as abas: Desconto, E-mail Gestores e Local Dealers são exibidas.
- No menu Outras Ações, para excluir um registro, clique na opção Excluir e em seguida no botão Confirmar.
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
|---|---|
Submenu | Cadastros Peças |
Nome da Rotina | Contratos Scania |
Programa | OFIA600 |
Módulo | Oficina (SIGAOFI) |
Tipo | Função Protheus |
Criação de campos no arquivo VW4 - Contratos Scania:
Campo | VW4_FILIAL | VW4_SEQUEN | VW4_CHASSI | VW4_NUMCTR | VW4_STATUS | VW4_TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | 033 | |||||
| Ordem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Tamanho | 2 | 10 | 25 | 12 | 25 | 2 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! | @! | @! | @! | @! |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | Filial | Sequencial | Chassi | Núm Contrato | Status | Tp. Contrato |
| Descrição | Filial | Código Sequencial Interno | Chassi do Veiculo | Número do Contrato | Status do Contrato | Código Tipo de Contrato |
| Val. Sistema | ||||||
| Opções | ||||||
| Inic. Padrão | GETSX8NUM("VW4","VW4_SEQUEN") | |||||
| Inic. Browse | ||||||
| Cons. Padrão | ||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||||
| Pasta | ||||||
| Help | Filial | Código Sequencial Interno | Chassi do Veiculo | Número do Contrato | Status do Contrato | Código Tipo de Contrato. |
Campo | VW4_DESTIP | VW4_CLISCN | VW4_CLIENT | VW4_LOJA | VW4_NOMCLI | VW4_NOMRD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | 001 | 002 | 175 | |||
| Ordem | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tamanho | 30 | 4 | 6 | 2 | 50 | 20 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! | @! | @! | @! | @! |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 1-Alterar | 1-Alterar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | Desc. Tipo | Cli. Scania | Cliente | Loja | Nome/Razão | Nome Reduz. |
| Descrição | Descrição Tipo Contrato | Código Cliente Scania | Código Cliente Protheus | Loja do Cliente | Nome/Razão Social | Nome Reduzido |
| Val. Sistema | ||||||
| Opções | ||||||
| Inic. Padrão | ||||||
| Inic. Browse | ||||||
| Cons. Padrão | ||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||||
| Pasta | ||||||
| Help | Descrição Tipo Contrato | Código Cliente Scania | Código Cliente Protheus | Loja do Cliente | Nome/Razão Social | Nome Reduzido |
Campo | VW4_CDEAL | VW4_NMDEA | VW4_RNMDEA | VW4_DTINI | VW4_DTFIM | VW4_KMINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Caractere | Caractere | Data | Data | Numérico |
| Grupo de Campos | ||||||
| Ordem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tamanho | 6 | 50 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! | @! | @E 99,999,999 | ||
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | Cód. Dealer | Nome Dealer | Dealer Reduz | Ini Vigência | Fim Vigência | KM Inicial |
| Descrição | Código do Dealer | Nome/Razão Social Dealer | Nome Reduzido do Dealer | Inicio Vigencia Contrato | Data do Fim da Vigência | Quilometragem Inicial |
| Val. Sistema | ||||||
| Opções | ||||||
| Inic. Padrão | ||||||
| Inic. Browse | ||||||
| Cons. Padrão | ||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||||
| Pasta | ||||||
| Help | Código do Dealer | Nome/Razão Social Dealer | Nome Reduzido do Dealer | Inicio Vigência Contrato | Data do Fim da Vigência | Quilometragem Inicial |
Campo | VW4_KMFIM | VW4_COBER | VW4_MODCHA | VW4_TPCOBR | VW4_DSTPCB | VW4_TPMANU | VW4_DSMANU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numérico | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | |||||||
| Ordem | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tamanho | 8 | 12 | 30 | 1 | 12 | 5 | 40 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @E 99,999,999 | @! | @! | @! | @! | @! | @! |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | KM Final | Cobertura | Modelo Chas. | Tipo Cobran. | Desc. Cobr. | Tip. Manut. | Desc. Manut. |
| Descrição | Quilometragem Final | Cobertura | Modelo do Chassi | Tipo de Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Tipo de Manutenção | Descrição Manutenção |
| Val. Sistema | |||||||
| Opções | |||||||
| Inic. Padrão | |||||||
| Inic. Browse | |||||||
| Cons. Padrão | |||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| When | |||||||
| Pasta | |||||||
| Help | Quilometragem Final | Cobertura | Modelo do Chassi | Tipo de Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Tipo de Manutenção | Descrição Manutenção |
Criação de campos no arquivo VW5 - Itens do Contratos Scania:
Campo | VW5_FILIAL | VW5_SEQVW4 | VW5_SEQUEN | VW5_IDDESC | VW5_DSID | VW5_TPDESC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | 033 | |||||
| Ordem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Tamanho | 2 | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! | @! | @! | @! | |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | Filial | Seq. VW4 | Sequencial | ID Desconto | Descrição ID | Tp Desconto |
| Descrição | Filial | Sequencial Unico VW4 | Código Sequencial Interno | ID do Desconto | Descrição ID Desconto | Tipo de Desconto |
| Val. Sistema | ||||||
| Opções | ||||||
| Inic. Padrão | ||||||
| Inic. Browse | ||||||
| Cons. Padrão | ||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||||
| Pasta | ||||||
| Help | Filial | Código Sequencial Interno | Código Sequencial Interno | ID do Desconto | Descrição ID Desconto | Tipo de Desconto |
Campo | VW5_DSTP | VW5_VLDESC | VW5_EMAILG | VW5_DEALID | VW5_NMDEAL | VW5_RNMDEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Numérico | Caractere | Caractere | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | ||||||
| Ordem | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tamanho | 15 | 9 | 80 | 6 | 50 | 20 |
| Decimal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @E 999,999.99 | @! | @! | @! | @! |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | Descr. Tipo | Valor Desc. | Dealer ID | Nome Dealer | Nome Reduz. | |
| Descrição | Descrição Tipo Desconto | Valor do Desconto | E-Mail do Gestor | Dealer ID | Nome/Razão Dealer | Nome Reduzido Dealer |
| Val. Sistema | ||||||
| Opções | ||||||
| Inic. Padrão | ||||||
| Inic. Browse | ||||||
| Cons. Padrão | ||||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||||
| Pasta | ||||||
| Help | Descrição Tipo Desconto | Valor do Desconto | E-Mail do Gestor | Dealer ID | Nome/Razão Dealer | Nome Reduzido Dealer |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Pacotes gerados | 12.1.2210: https://r.totvs.io/p/1223354 12.1.2310: https://r.totvs.io/p/1223355 12.1.2410: https://r.totvs.io/p/1223356 12.1.2510: https://r.totvs.io/p/1223357 |
|---|



