Relatório de Faturamento por Cliente
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | Faturamento - SIGAFAT | ||||
Função: | Relatório de Faturamento por Cliente - MATR590 | ||||
Situação/Requisito: | O Raking de clientes retorna com valores incorretos | ||||
Solução/Implementação: | Realizado o ajuste no relatório, para que apresente os valores de Ranking ordenados corretamente, ao imprimir o mesmo como não personalizado | ||||
Conversores e Parâmetros: |
| ||||
Tickets relacionados: | 2741613 | ||||
Requisito: | DSERFAT-6119 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas