01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha RM |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Gestão Fiscal |
| Função: | DMA-BA |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-16586 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar o QUADRO 22 - DADOS DO SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL
03. SOLUÇÃO
Origem dos Dados:
Dados Fiscais da Filial (Contador)
| Quadro 22 | ||
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| TipoRegistro | Indica qual o registro do quadro | Valor Fixo = 22 |
| AnoReferencia | Ano Base | Data Inicial da Geração |
| MesReferencia | Mês Base | Data Inicial da Geração |
| InscricaoEstadual | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual da Filial |
| BairroContabilista | Bairro do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
| NroLogradouroContabilista | Número Logradouro do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
| TelefoneContabilista | Telefone do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
| CEPContabilista | CEP do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
| CodigoMunicipioContabilista | Código do Município do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
| DescrMunicipioContabilista | Nome Município do Contador | Dados Fiscais Filial - Contador |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas