01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||
Segmento: | RH | |||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||||||||
Ticket: | 21946506 | |||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2833 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se regeneran los conceptos estándar, lo hacen con una fórmula inexistente en el campo Fórmula (RV_CODFOR) de la tabla SRV - Conceptos, causando inconsistencias.
03. SOLUCIÓN
Para la corrección mencionada, se realizaron las siguientes acciones:
- Borrado de conceptos que no forman parte del estándar o son particulares del cliente, en la rutina de Conceptos (GPEA040).
- Re-asignación de los campos Fórmula (RV_CODFOR), Descripción (RV_DESC) y Descripción Detallada (RV_DESCDET), como se indica en el punto"Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Se realizan las adecuaciones necesarias en Conceptos por Proceso (GPEA161), debido a los conceptos borrados para mantener la consistencia en cada Procedimiento, como se indica en el punto"Conceptos por Proceso" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
NOTA
Los catálogos de la Formulación Estándar (Conceptos, Fórmulas, etc.) se encuentran en proceso de refactorización. Tras la finalización de dicho proceso, se disponibilizará el parche a clientes mediante la Central de Descargas.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-2833.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
egeneración de Conceptos:
Regeneración de Conceptos
Si tiene personalizaciones en la creación de Conceptos, como lo son Conceptos de usuario; realizar los siguientes pasos.
Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas SRV.
Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar/Borrar las siguientes tablas:
- Conceptos (SRV):
- Respaldar la tabla SRV.
- Borrar los registros de la tabla SRV.
- Conceptos (SRV):
- Carga de Conceptos Estándar:
- Ingresar a la rutina Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos"; para que se carguen los conceptos estándar:
- Verificar que no se encuentren los conceptos que se eliminaron, como se indica en el punto "Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Verificar que correspondan a las modificaciones los conceptos a los que se le modificaron las configuraciones de los campos que se indican en el punto Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Ingresar a la rutina Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos"; para que se carguen los conceptos estándar:
- Regresar el respaldo de la tabla del punto b.
- Abrir la tabla SRV.
- Generar archivos Excel para validación:
- Conceptos (SRV)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos"; para incluir los conceptos de usuario.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Conceptos por Proceso (SRM)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos por Proceso"; para incluir los conceptos o fórmulas de usuario.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Conceptos (SRV)
- Comparar los archivos Excel generados en el Punto a contra los generados en el Punto e, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
- Conceptos (SRV)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos"; para incluir los conceptos de usuario.
- Conceptos (SRV)
- Contar con información en los catálogos utilizados:
- Conceptos.
- Validar que no se encuentren los registros que se indican como Conceptos borrados en el punto "Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Validar que se encuentren modificados los registros que se indican como Conceptos con descripción o fórmula modificada en el punto "Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Conceptos por Proceso.
- Validar que no se encuentren los registros que se indican en el punto "Conceptos por Proceso" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Tipos de ausencias.
- Periodos.
- Tablas Alfanuméricas.
- Empleados.
- Conceptos.
Carga de Conceptos
En la carga de Conceptos, es posible que se solicite la creación de campos en la tabla SRV - Conceptos; para lo anterior, se sugiere revisar la configuración de campos del siguiente Documento de Referencia:
Conceptos (GPEA040):
- Ingresar a la rutina Conceptos, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Definición de Cálculo).
- En la ventana mostrada, validar que se hallen actualizados los cambios indicados en las "Pre-condiciones".
Conceptos por Proceso (GPEA161):
- Ingresar a la rutina Conceptos por Proceso, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Definición de Cálculo).
- En la ventana mostrada, validar que se hallen actualizados los cambios indicados en las "Pre-condiciones".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Conceptos
- Conceptos borrados:
Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Fórmula Concepto |
009 | Incent Solid D 14.20 | Incentivo Solidario Dec 14-2020 Ctrl | INCLIQ |
00D | Promedio 1er Sem IAG | Promedio 1er Sem IAG | INCLIQ |
00E | Promedio 2do Sem IAG | Promedio 2do Sem IAG | INCLIQ |
00M | Último Tramo Cob PA | Último Tramo Cobrado Premio Asistencia | 00MLIQF |
00W | Ausen 1ra Qna PA | Ausencias 1ra Qna Premio Asistencia | INCLIQ |
00X | Ausen 2da Qna PA | Ausencias 2da Qna Premio Asistencia | INCLIQ |
00Y | Tramo PA 1era Qna | Tramo PA Cobrado Primera Qna | 00YLIQ |
00Z | Tramo PA 2da Qna | Tramo PA Cobrado Segunda Qna | 00ZLIQF |
026 | Hrs Permiso Gremio | Horas Permiso Gremial | 012LIQ |
028 | Hrs Trámite | Horas Trámites | 012LIQ |
035 | Hs No Trab Egreso | Horas No Trabajadas por Egreso | INCLIQ |
036 | Suma Art23 Cct308/75 | Suma Fija FUVA 2020 | INCLIQ |
037 | Bono No RemCCT308/75 | Acuerdo Abril 2021 | INCLIQ |
055 | A Cta Fut Lic COVID | A Cta Fut Aumentos Ausencia COVID | 055LIQF |
056 | Suma Fija Rev 03-22 | Suma Fija Revisión Marzo 2022 CCT 308-75 | INCLIQ |
072 | Antigüedad ASIMRA | Antigüedad ASIMRA | 072LIQV |
087 | Acuerdo SECLO 2021 | Acuerdo Conciliatorio-MTESS | INCLIQ |
088 | Ac Conc-STGCBA | Acuerdo Conciliatorio Subs de Trab GCBA | INCLIQ |
090 | Asig No Rem UOM04/21 | Asignación No Rem UOM 04/21 | 090LIQ |
093 | Aj Asig Nr UOM 04.21 | Ajuste 1q Abril 2021 | INCLIQ |
106 | Adic Art. 53 UOM | Adicional Art. 54 UOM | INCLIQ |
107 | Ad Art. 53 - Ajuste | Adicional Art. 53 – Ajuste | INCLIQ |
108 | Adic Art. 54 UOM | Adicional Art. 53 UOM | 120LIQF |
109 | Ad Art. 54 - Ajuste | Adicional Art. 54 – Ajuste | INCLIQ |
120 | Adic Art. 53 ASIMRA | Adicional Art. 53 ASIMRA | 121LIF3 |
122 | Adic Art.54 ASIMRA | Adicional Art. 54 ASIMRA | 121LIF4 |
150 | Aj Inc Solid D 14.20 | Incent Solid D 14.20 | INCLIQ |
306 | Promedio Var Pg | Promedio Variables Pg | 306LIQG |
311 | Día del Trab Metalúr | Día del Trabajador Metalúrgico | 311LIQM |
347 | Grat E No Rem Ac UOM | Grat Extraordinaria No Rem Acuerdo UOM Agosto 2020 | 347LIQF |
385 | Cuota Adelanto | Préstamo (Pago) | INCLIQ |
386 | Aus Injustificada | Ausencia Injustificada | 320LIQVD |
395 | Sal Comp.Art 8 DNU33 | Salario Comp.Art 8 DNU332/2020 | INCLIQ |
396 | Grat N-Rem ASIMRA 08 | Grat N-Rem ASIMRA 08 | 396LIQF |
397 | Grat No Rem Ac ASIMR | Grat Extraordinaria No Rem Acuerdo ASIMRA 08.2020 | 397LIQF |
440 | Ajuste 442 | Ajuste 442 | 440LIQ |
441 | Porc Dto ATF | Porc Dto ATF | INCLIQ |
442 | Susp Acuerdo Art223b | Susp Ac UOM Art.223 Bis | 442LIQCM |
443 | Uom Ac Art 223 Ac 04 | Susp Ac UOM Art223biAc 04.21 | 443LIQ |
444 | ASIMRA Ac Art 223bis | Susp Ac ASIMRA Art223biSAC 05..21 | INCLIQ |
445 | Susp Acuerdo Art223b | Susp Ac UOM Art.223 Bis | INCLIQ |
660 | Grat Ext ASIMRA 6.19 | Grat Extraordinaria ASIMRA 6.19 | 660LIQ |
662 | Grat Extr UOM 6.19 | Grat Extraordinaria UOM 6.19 | 662LIQ |
665 | AISG No Rem D 665/19 | AISG No Rem D 665/19 | 665LIQ |
80A | Dism Contr Seg Soc | Disminución Contr Seguridad Social | 80ASICV1 |
80B | Dism Cont SIPA | Disminución Contr SIPA | 80BSIC |
80C | Dism Contr INSSJP | Disminución Contr INSSJP | 80CSIC |
80D | Dism Cont Fne | Disminución Contr FNE | 80DSIC |
80E | Dism Cont Asig Fliar | Disminución Contr Asig Familiares | 80ESIC |
826 | UOM Ap OSAC 04.21 | UOM Ap OSAC 04.21 | 826LIQ |
827 | Ac ASIMRA Ap OS | Ac ASIMRA Ap Obra Social | 827LIQM |
828 | Contr Extraor UOM | Contribución Extraordinaria UOM | 828LIQ |
82A | Dism C. Seg Soc Acum | Disminución C. Seg Soc Acum | INCLIQ |
82B | Dism C. SIPA Acum | Disminución C. SIPA Acum | INCLIQ |
82C | Dism C. INSSJP Acum | Disminución C. INSSJP Acum | INCLIQ |
82D | Dism C. Fne Acum | Disminución C. FNE Acum | INCLIQ |
82E | Dism C. A. Fliar Acu | Disminución C. A. Fliar Acu | INCLIQ |
830 | Cuota Sindical UOM | Cuota Sindical UOM | 830LIQ |
831 | Aporte Solid UOM | Aporte Solidario UOM | 831LIQ |
832 | Cuota Sind ASIMRA | Cuota Sindical ASIMRA | 832LIQ |
833 | Aporte Solid ASIMRA | Aporte Solidario ASIMRA | 833LIQ |
834 | FUVA Rosario | FUVA Rosario | 834LIQ |
835 | Aporte Solid FUVA | Aporte Solidario FUVA Rosario | 835LIQ |
837 | Aporte Solid FUVA | Aporte Solidario FUVA | 837LIQ |
838 | Contr Solid FUVA | Contribución Solidaria FUVA | 838LIQ |
840 | Aj Aporte Solid UOM | Aj Aporte Solidario UOM | 840LIQ |
856 | Ret Sind Ac UOM-0421 | Retención UOM Acuerdo 2021 | INCLIQ |
857 | Uom Contr Ac 04.21 | Contribución OS Acuerdo 04.21 | C24LIQV3 |
858 | Aj Aporte Sind UOM | Ajuste Aporte Sind UOM | INCLIQ |
860 | Contr ASIMRA | Contr ASIMRA | 860LIQ |
862 | Contr Seg Sind UOM | Contribución Seguro Sind UOM | 862LIQ |
863 | Aj Contr Seg SindUOM | Ajuste Contribución Seguro UOM | INCLIQ |
864 | Cont Seg ASIMRA | Contribución Seguro ASIMRA | 864LIQ |
866 | Cont Seg Vida FUVA | Contr. Seguro Vida Sep FUVA | 866LIQ |
868 | Contribución FUVA | Contribución FUVA | 868LIQ |
870 | Seg Sindical UOM | Seguro Sindical UOM | 870LIQ |
871 | Aj Seg Sind UOM | Ajuste Seguro UOM | INCLIQ |
872 | Seg Sindical ASIMRA | Seguro Sindical ASIMRA | 872LIQ |
873 | Aj Seg Sind ASIMRA | Seguro Sindical ASIMRA | INCLIQ |
874 | Seg Vida y Sep FUVA | Seg. de Vida y Sepelio FUVA | 874LIQ |
883 | Aj Aporte Sol ASIMRA | Ajuste Aporte Solidario ASIMRA | INCLIQ |
884 | Aj Aporte Solid ASIM | Ajuste Aporte Solidario ASIMRA | INCLIQ |
890 | Aj Gan Per Ant. | Aj Ganancias Per Anterior | INCLIQ |
8AX | Aj FUVA Rosario | Ajuste 3% FUVA Rosario | INCLIQ |
93 | Aj Asig Nr UOM 04.21 | Ajuste 1q Abril 2021 | INCLIQ |
96 | Aj Hs Enfermedad | Ajuste Horas Enfermedad | INCLIQ |
97 | Aj Hs Normales | Ajuste Horas Normales | INCLIQ |
C00 | Horas Susp COVID | Horas Susp COVID | C00LIQC2 |
C01 | % Reducción Susp | % Reducción Suspensión | C01LIQC2 |
C02 | Días Hábiles COVID | Días Hábiles COVID | C02LIQC2 |
C03 | Días Efect No Trab | Días Efect No Trabajados | C03LIQCM |
C04 | Día Qna sin Feriados | Días Quincena sin Feriados | C04LIQC2 |
C05 | Título – COVID | Título | C05LIQF |
C10 | Hs Normales por Susp | Horas Normales por Susp | C10LIQCM |
C11 | Present por Susp | Presentismo por Susp | 078LIQCM |
C12 | Antig por Susp | Antigüedad por Suspención | 071LIQCM |
C13 | Integ Tickets | Integración Tickets | 007LIQCM |
C14 | Adicional Empresa | Adicional Empresa | C14LIQCM |
C15 | A Cta Fut Aumentos | A Cta Fut Aumentos | C15LIQCM |
C16 | Sueldo - Susp | Sueldo - Susp | INCLIQ |
C17 | Ac. Fut. Aum. – Susp | A Cta. Fut. Aumentos – Susp | INCLIQ |
C18 | Art223bis- Ret Obra | Art223bis- Ret Obra Social | C18LIQ1 |
C19 | UOM Ap OSAC 04.21 | UOM Ap OSAC 04.21 | C19LIQ1 |
C20 | ASIMRA OSAC 05.21 | ASIMRA OSAC 05.21 | INCLIQ |
C21 | Aporte Sind UOM | Aporte Sind UOM | C21LIQC2 |
C22 | Art223bis-Cont Os | Art223bis-Cont Obra Social | C22LIQC2 |
C23 | Art223bis-Cont ANSSA | Art223bis-Cont ANSSAL | C23LIQC2 |
C24 | Ac UOM Ap OS | Acuerdo UOM Aporte Obra Social | INCLIQ |
C25 | Ac UOM Contr OS | Acuerdo UOM Contr Obra Social | C25LIQ |
C26 | Ac ASIMRA Contr OS | Acuerdo ASIMRA Contr Obra Social | INCLIQ |
C27 | Ac ASIMRA Ap Os | Ac ASIMRA Ap Os | C27SAC |
C28 | Aporte Sind ASIMRA | Aporte Sind ASIMRA | C28SAC |
C30 | Dif Prepaga - Empres | Dif Prepaga Empleado - Pago por la Empresa | C30LIQ |
C31 | Art223bis-Ret Sindic | Art223bis- Ret Sindical | INCLIQ |
C32 | Adic. Art. 54 - Susp | Adicional Art. 54 - Suspensión | 108LIQCM |
C33 | Adic. Art. 53 - Susp | Adicional Art. 53 – Suspensión | INCLIQ |
- Conceptos con descripción modificada:
Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Fórmula Concepto | Descripción Fórmula | Comentarios |
071 | Antigüedad | Antigüedad | 071LIQ | Antigüedad | Se modifica la descripción a Antigüedad en lugar de Antigüedad UOM |
075 | Zona Desfavorable | Zona Desfavorable | 075LIQ | Plus Zona Desfavorable | Se modifica la descripción a Zona Desfavorable en lugar de Doble Indemnización |
- Conceptos con fórmula modificada: Fue reemplazada por una fórmula existente en el estándar.
Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Fórmula Concepto | Descripción Fórmula |
002 | Sueldo Mens Calc | Sueldo Mensual Para Cálculo | INCLIQ | INCIDENCIAS |
003 | Días Hábiles Pers Jp | Días Hábiles Jornadas Parciales | INCLIQ | INCIDENCIAS |
005 | A Cta Fut Aum | A Cta Futuros Aumentos | INCLIQ | INCIDENCIAS |
006 | A Cta Fut Aum Calc | A Cta Fut Aumentos Calculo | INCLIQ | INCIDENCIAS |
007 | Incorporac Ley 26341 | Incorporación Ley 26.341 | INCLIQ | INCIDENCIAS |
00A | Básico para Recibo | Básico para Recibo | INCLIQ | INCIDENCIAS |
00B | Continua Lic 442 | Licencia Continúa 442 | INCLIQ | INCIDENCIAS |
010 | Horas Normales | Horas Normales | 010INC | HORAS NORMALES |
011 | Hrs Citación | Horas por Citación Judicial | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
012 | Hrs Acc Trab Emp | Horas Accidente de Trabajo Empresa | 012LIQ | HRS ACC DE TRAB EMPRESA |
013 | Hrs Matrimonio | Horas por Matrimonio | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
014 | HrsAcci Ley24557 | Horas Accidente Ley 24557 - Art | 012LIQ | HRS ACC DE TRAB EMPRESA |
015 | Hrs Enferm Inculpab | Horas Enfermedad Inculpable | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
016 | Hrs Clima Adverso | Horas por Clima Adverso | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
017 | Hrs Donación Sangre | Horas por Donación de Sangre | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
018 | Hrs Internación Fam | Horas por Internación Familiar | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
019 | Hrs Examen | Horas por Examen | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
020 | Hrs Fallecim Familia | Horas Fallecimiento de Familiar | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
021 | Hrs Mudanza | Horas por Mudanza | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
022 | Hrs Nacimiento Hijo | Horas por Nacimiento Hijo | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
023 | Hrs Permiso Gremial | Horas por Permiso Gremial | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
024 | Hrs Trámites | Horas por Trámites | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
025 | Hrs Maternidad | Horas Maternidad | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
027 | Hrs Excedencia | Horas Excedencia | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
029 | Hrs sin Goce Hab | Horas sin Goce Haberes | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
030 | Hras Injustificadas | Horas Injustificadas | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
031 | Hrs Suspensión | Horas Suspensión | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
032 | Hrs Ausencia Just | Ausencia Justificada (Horas) | 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL |
054 | Licencia COVID | Ausencia COVID - Jornal | INCLIQ | INCIDENCIAS |
071 | Antigüedad | Antigüedad | 071LIQ | ANTIGUEDAD |
075 | Zona Desfavorable | Doble Indemnización | 075LIQ | PLUS ZONA DESFAVORABLE |
078 | Presentismo | Presentismo | 078LIQ | PRESENTISMO |
095 | SAC s/Gratificación | SAC s/Gratificación | INCLIQ | INCIDENCIAS |
096 | Aj Hs Enfermedad | Ajuste Horas Enfermedad | INCLIQ | INCIDENCIAS |
0ZZ | Horas Quincena Teóri | Horas Quincena Teóricas | INCLIQ | INCIDENCIAS |
102 | Comp Traslado | Compensación por Traslado | INCLIQ | INCIDENCIAS |
104 | Comp Trasl Adm | Compensación Traslado Adm | INCLIQ | INCIDENCIAS |
110 | Adicional | Adicional | INCLIQ | INCIDENCIAS |
250 | Bse Valor Hora | Base Valor Hora | 250LIQ | VALOR HORA |
251 | Hrs Extras 100% | Horas Extras al 100% | 251LIQ | HORAS EXTRAS |
252 | Hrs Extras 50% | Horas Extras al 50% | INCLIQ | INCIDENCIAS |
253 | Hrs Nocturnas | Horas Extras Nocturnas | INCLIQ | INCIDENCIAS |
254 | Hs Trab Altura | Horas Trabajo en Altura | INCLIQ | INCIDENCIAS |
255 | Hs Ext 100% Inhabil | Horas Extras al 100% Días Inhábiles | INCLIQ | INCIDENCIAS |
256 | Hs Ext 50% Inhabil | Horas Extras al 50% Días Inhábiles | INCLIQ | INCIDENCIAS |
261 | Hs Extras 100% - Aj | Horas Extras 100% - Ajuste | INCLIQ | INCIDENCIAS |
263 | Hs Nocturnas - Aj | Horas Nocturnas - Ajuste | INCLIQ | INCIDENCIAS |
264 | Hs Trab Alt - Aj | Horas Trab Altura - Ajuste | INCLIQ | INCIDENCIAS |
265 | Hs Ext 100 Inhab-Aj | Horas Extras Inhábiles 100 %- Ajuste | INCLIQ | INCIDENCIAS |
266 | Hs Ext 50 % Inhab-Aj | Horas Ext 50 % Inhábiles - Ajuste | INCLIQ | INCIDENCIAS |
297 | PRV Acc Enf Cte | PRV Accidente Enfermedad Cte | INCLIQ | INCIDENCIAS |
298 | Bse Var En Días | Base Variable q Descuenta en Días | 298LIQ | BASE VARIABLE DIAS Q DESCUENTA PRV |
299 | Base Remun Variab | Base Remuneración Variable | 299LIQ | BASE VARIABLE IMPORTE |
300 | Bse Cálculo Día | Base Cálculo Día | 300LIQ | BASE DE CALCULO DIA |
301 | PRV por Día Mes(Sem) | PRV por Día Mensual (Semestre) | 301LIQ | PRV POR DIAS MENSUAL (SEM) |
312 | Feriado | Feriado | 312LIQ | DIA FERIADO |
320 | Lic Acc Trab Empresa | Ausencia Accidente de Trabajo Empresa | 320LIQ | LICENCIAS |
321 | Lic Acc Trab ART | Ausencia Accidente de Trabajo A.R.T. | 320LIQ | LICENCIAS |
322 | Lic Enfermedad Incul | Ausencia Enfermedad Inculpable | 320LIQ | LICENCIAS |
325 | Lic Donación Sangre | Ausencia Donación Sangre | 320LIQ | LICENCIAS |
326 | Lic por Capacitación | Ausencia Capacitación | 320LIQ | LICENCIAS |
327 | Lic por Comisión | Ausencia Comisión | 320LIQ | LICENCIAS |
328 | Lic por Trab Distanc | Ausencia Trabajo a Distancia | 320LIQ | LICENCIAS |
329 | Lic por Vacaciones | Ausencia Vacaciones | 320LIQ | LICENCIAS |
330 | Lic Enfermedad Fam | Ausencia Atención Enfermedad Familiar | 320LIQ | LICENCIAS |
331 | Lic por Examen | Ausencia Examen | 320LIQ | LICENCIAS |
332 | Lic Fallecim Fam | Ausencia Fallecimiento Familiar Directo | 320LIQ | LICENCIAS |
333 | Lic Citación Judic | Ausencia Citación Judicial | 320LIQ | LICENCIAS |
334 | Lic Matrimonio | Ausencia Matrimonio | 320LIQ | LICENCIAS |
335 | Lic Mudanza | Ausencia Mudanza | 320LIQ | LICENCIAS |
336 | Lic Nacimiento Hijo | Ausencia Nacimiento Hijo | 320LIQ | LICENCIAS |
337 | Lic Permiso Gremial | Ausencia Permiso Gremial | 320LIQ | LICENCIAS |
339 | Lic Maternidad | Ausencia Maternidad | 320LIQ | LICENCIAS |
340 | Lic Excedencia | Ausencia Excedencia | 320LIQ | LICENCIAS |
343 | Lic Enf Profesional | Ausencia Enfermedad Profesional | 343LIQ | SAC LICENCIAS JORNALES |
345 | Lic COVID | Ausencia COVID - Mensual | 345LIQ | PRV DIAS FERIADOS |
34A | Aux Enf Prof | Aux Enf Profesional | 320LIQ | LICENCIAS |
350 | Ausencia con Aviso | Ausencia con Aviso | 320LIQ | LICENCIAS |
351 | Ausencia sin Aviso | Ausencia sin Aviso | 320LIQ | LICENCIAS |
353 | Ausencias | Ausencia | 320LIQ | LICENCIAS |
354 | Lic sin Goce de Hab | Ausencia sin Goce de Sueldo | 320LIQ | LICENCIAS |
355 | Suspensión | Suspensión | INCLIQ | INCIDENCIAS |
356 | Reserva de Puesto | Reserva de Puesto | INCLIQ | INCIDENCIAS |
357 | Ausencia Justificada | Ausencia Justificada | INCLIQ | INCIDENCIAS |
358 | Control Medico | Control Médico | 320LIQ | LICENCIAS |
361 | Lic Cit Jud Ext Empr | Ausencia Citación Judicial Ext Empresa | 320LIQ | LICENCIAS |
362 | Lic Don Sangre Ext E | Ausencia Donación Sangre Externo Empresa | 320LIQ | LICENCIAS |
363 | Lic Examen (Univers) | Ausencia Examen (Universidad) | 320LIQ | LICENCIAS |
364 | Lic Fallec Fd Viaje | Ausencia Fallecimiento Familiar Directo con Viaje | 320LIQ | LICENCIAS |
365 | Lic Fallec Fam No D. | Ausencia Fallecimiento Familiar No Directo | 320LIQ | LICENCIAS |
366 | Lic Fallec Otros | Ausencia Fallecimiento Otros | 320LIQ | LICENCIAS |
367 | Lic Matrim Hijos | Ausencia Matrimonio Hijos | 320LIQ | LICENCIAS |
368 | Licencia Paga | Licencia Paga | 320LIQ | LICENCIAS |
369 | Lic Atenc Enf Fam | Ausencia Atención Enfermedad Familiar | 320LIQ | LICENCIAS |
370 | Reserva de Puesto | Reserva de Puesto | 320LIQ | LICENCIAS |
371 | Suspensión | Suspensión | 320LIQ | LICENCIAS |
374 | Días/Hr No Trab Inc | Días No Trabajados Incorporación | 374LIQ | DIAS NO TRABAJADOS INGRESO EN EL PERIODO |
375 | Días No Trab por Baj | Días No Trabajados por Baja | 375RES | DIAS NO TRABAJADOS POR BAJA |
381 | Cuota Adelanto | Prestamos | PRELIQ | PRESTAMOS |
387 | Anticipo Rec.Negativ | Anticipo Recibo Negativo | 387LI1 | ANT.POR NEGATIVOS ACUMULADOS EN EL PERIO |
388 | Recup.Rec.Neg | Recupero Recibo Negativo | 388LIQ | DESCTO. ANTICIPO 387 |
400 | Días Base SAC | Días Base SAC | INCLIQ | INCIDENCIAS |
410 | Bse Cálculo SAC | Base Cálculo SAC | 410RES | RES BASE CALCULO SAC |
422 | SAC 1°Semestre | SAC Semestre | 422SAC | SAC SEMESTRE |
427 | Aj SAC Remuner | Ajuste SAC Remunerativo | INCLIQ | INCIDENCIAS |
428 | Aj SAC No Remuner | Ajuste SAC No Remunerativo | INCLIQ | INCIDENCIAS |
429 | Aux Ajuste SAC | Auxiliar Ajuste SAC | INCLIQ | INCIDENCIAS |
435 | SAC 1er Sem Ctrl | SAC 1er Sem Ctrl | INCLIQ | INCIDENCIAS |
436 | SAC 2do Sem Ctrl | SAC 2do Sem Ctrl | INCLIQ | INCIDENCIAS |
437 | Prorrateo SAC 907 Ct | Prorrateo SAC 907 Ctrl | INCLIQ | INCIDENCIAS |
510 | Vacaciones | Ausencia Vacaciones | 510LIQ | LICENCIA VACACIONES |
51B | Días Vac Gozados | Días de Vacaciones Gozados | INCLIQ | INCIDENCIAS |
643 | Control Vacac Aux | Control Vacaciones Auxiliar | INCLIQ | INCIDENCIAS |
644 | Control Vacaciones | Control de Vacaciones | 644LIQ | CONTROL DE VACACIONES |
649 | Vacaciones Adeudadas | Vacaciones Adeudadas | INCLIQ | INCIDENCIAS |
680 | Gratif Extraord | Gratificación Extraordinaria | INCLIQ | INCIDENCIAS |
682 | SAC Gratif Extraord | SAC Gratificación Extraordinaria | INCLIQ | INCIDENCIAS |
749 | Bse Embargo Com | Base Embargo Comercial | INCLIQ | INCIDENCIAS |
750 | Bse Embargo Flia | Base Embargo Familiar | INCLIQ | INCIDENCIAS |
751 | Embargo Flia 1 | Embargo Familiar 1 | INCLIQ | INCIDENCIAS |
752 | Embargo Flia 2 | Embargo Familiar 2 | INCLIQ | INCIDENCIAS |
753 | Embargo Comercial | Embargo Comercial | INCLIQ | INCIDENCIAS |
