01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | SMART VIEW |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-11220 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em ambientes utilizados pelo mercado internacional, alguns objetos do Smart View não estavam aparecendo os Grupos de Perguntas (SX1).
03. SOLUÇÃO
Realizado correção via pacote de dicionário de dados, incluindo todos os países para os Grupos de Perguntas (SX1) abaixo:
Nome | Rotina | Grupo de Perguntas (SX1) |
Juros recebidos e pagos | FINSV008 | FINT010 |
Títulos a receber por vendedor | FINSV019 | FINR137 |
Movimento Financeiro Diário | FINSV024 | FINR530 |
Posição de fornecedores | FINSV027 | FINR350 |
Liquidações Financeiras | FINSV046 | FINT029 |
Os grupos de perguntas acima citados estarão disponíveis através do pacote de Expedição Contínua com data igual ou superior a 10/01/2025.
Estrutura dos grupos de perguntas:
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINT010 | 1 | Carteira ? | N | 1 | Pagar | Receber | |||
FINT010 | 2 | Dt. Baixa de ? | D | 8 | |||||
FINT010 | 3 | Dt. Baixa até ? | D | 8 | |||||
FINT010 | 4 | Dt. Digitação de ? | D | 8 | |||||
FINT010 | 5 | Dt. Digitação até ? | D | 8 | |||||
FINT010 | 6 | Moeda ? | N | 2 | VerifMoeda(MV_PAR06) | ||||
FINT010 | 7 | Outras moedas ? | N | 1 | Não listar | Conv. dt. movim |
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINR137 | 1 | Cliente de ? | C | 6 | |||||
FINR137 | 2 | Loja de ? | C | 2 | |||||
FINR137 | 3 | Cliente até ? | C | 6 | |||||
FINR137 | 4 | Loja até ? | C | 2 | |||||
FINR137 | 5 | Emissão de ? | D | 8 | |||||
FINR137 | 6 | Emissão até ? | D | 8 | |||||
FINR137 | 7 | Vencimento de ? | D | 8 | |||||
FINR137 | 8 | Vencimento até ? | D | 8 | |||||
FINR137 | 9 | Vendedor de ? | C | 6 | |||||
FINR137 | 10 | Vendedor até ? | C | 6 | |||||
FINR137 | 11 | Natureza de ? | C | 10 | |||||
FINR137 | 12 | Natureza até ? | C | 10 |
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINR530 | 1 | Referente a Data ? | D | 8 | |||||
FINR530 | 2 | Qual Moeda ? | N | 2 | VerifMoeda(mv_par02) | ||||
FINR530 | 3 | Considera Lim.Cred. ? | N | 1 | Sim | Nao | |||
FINR530 | 4 | Outras Moedas ? | N | 1 | Converter | Nao Imprimir |
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINR350 | 1 | Do Fornecedor ? | C | 6 | |||||
FINR350 | 2 | Até o Fornecedor ? | C | 6 | |||||
FINR350 | 3 | Prefixo de ? | C | 3 | |||||
FINR350 | 4 | Até o Prefixo ? | C | 3 | |||||
FINR350 | 5 | Do Título ? | C | 9 | |||||
FINR350 | 6 | Até Título ? | C | 9 | |||||
FINR350 | 7 | Da Emissão ? | D | 8 | |||||
FINR350 | 8 | Até a Emissão ? | D | 8 | |||||
FINR350 | 9 | Do Vencimento ? | D | 8 | |||||
FINR350 | 10 | Até o Vencimento ? | D | 8 | |||||
FINR350 | 11 | Da Natureza ? | C | 10 | |||||
FINR350 | 12 | Até a Natureza ? | C | 10 | |||||
FINR350 | 13 | Qual Moeda ? | N | 2 | |||||
FINR350 | 14 | Outras Moedas ? | N | 1 | Não listar | Taxa da emissão |
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINT029 | 1 | Nro. Liquidação de ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 2 | Nro. Liquidação até ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 3 | Data de emissão de ? | D | 8 | |||||
FINT029 | 4 | Data de emissão até ? | D | 8 | |||||
FINT029 | 5 | Cliente de ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 6 | Cliente até ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 7 | Fornecedor de ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 8 | Fornecedor até ? | C | 6 | |||||
FINT029 | 9 | Carteiras ? | N | 1 | Pagar | Receber | Ambas | ||
FINT029 | 10 | Moeda ? | N | 2 | VerifMoeda(MV_PAR10) | ||||
FINT029 | 11 | Outras Moedas ? | N | 1 | Não Listar | Converter |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas