...
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESDE | HASTA | OBLIGATORIO | |||||||||
1 | VERSION | Integer | 4 | 1 | 4 | SI | ||||||||
2 | CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) | String | 10 | 5 | 14 | NO | ||||||||
3 | CUIT AGENTEIMPUESTO | Integer11 | 3 | 1915 | 2917 | SI | ||||||||
4 | IMPUESTORÉGIMEN | Integer | 3 | 3018 | 3220 | SI | ||||||||
5REGIMEN | FECHA RETENCIÓN/RETENCIÓN | Date | 10 | 21 | 30 | SI | ||||||||
6 | CONDICIÓN | Integer | 3 | 33 | 35 | SI | ||||||||
6 | CUIT ORDENANTE | Integer | 11 | 36 | 46 | SI | ||||||||
| 2 | 31 | 32 | NO | |||||||||||
7 | IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN | Boolean | 1 | 33 | 33 | SI | ||||||||
8 | NO RETENCIÓN MOTIVO | String | 30 | 34 | 63 | NO | ||||||||
9 | IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN | Decimal | 14 | 64 | 77 | SI | ||||||||
10 | IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD | Decimal | 14 | 78 | 91 | SI | ||||||||
11 | RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN | Boolean | 1 | 92 | 92 | SI | ||||||||
12 | PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN | Integer | 6 | 93 | 98 | NO | ||||||||
13 | FECHA PUBLICACIÓN | 7 | FECHA RETENCION | Date | 10 | 4799 | 56108 | SINO | ||||||
814 | TIPO COMPROBANTE | Integer | 2 | 57109 | 58110 | SI | ||||||||
915 | FECHA COMPROBANTE | Date | 10 | 59111 | 68120 | SI | ||||||||
1016 | NRO COMPROBANTE | String | 16 | 69 | 84 | SI | 121 | 136 | NO | |||||
| 17 | COE | String | 12 | 137 | 148 | NO | ||||||||
| 18 | COE ORIGINAL | String | 12 | 149 | 160 | NO | ||||||||
| 19 | CAE | String | 14 | 161 | 174 | NO | ||||||||
| 20 | 11IMPORTE COMPROBANTE | Decimal | 14 | 85175 | 98188 | SI | ||||||||
12 | IMPORTE RETENCION | Decimal | 14 | 99 | 112 | SI | ||||||||
21 | MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE | String | 30 | 189 | 218 | NO | ||||||||
22 | RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE | Integer | 11 | 219 | 229 | SI | ||||||||
23 | 13CERTIFICADO ORIGINAL NRO | IntegerString | 25 | 113230 | 137254 | NO | ||||||||
24 | CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN | Date | 10 | 138255 | 147264 | NO | ||||||||
25 | CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE | Decimal | 14 | 148 | 161 | NO | 16 | OTROS DATOS | String | 30 | 162 | 191265 | 278 | NO |
IVA Retenciones validación
...