Histórico da Página
...
O modelo do arquivo JSON a ser importado contém diversos campos que necessitam ser preenchidos conforme domínios contidos nas tabelas listadas no decorrer desta página, assim como no documento elaborado pela Receita Federal (Instruções de preenchimento)
Resumos das tabelas:
01 - Modelo do JSON a ser importado
02 - Lista de Rendimentos Isentos
03 - Lista de Rendimentos de Tributação Exclusiva
04 - Bens e Direitos
05 - Dívidas e Ônus
Tabela 01:
| { "Empresa": { "CodigoEmpresa": "12345", → Deverá ser preenchido de acordo com a tabela 01. "Competência": "202504", → Deverá conter o mês e ano referente a informação descrita. O formato esperado pela informação é AAAAMM. "ListaDeclarantes": [ → Deverá conter informações pessoais pertinentes aos clientes, assim como as informações fiscais a serem declaradas. { "NomeCliente": "João Silva", "NumeroDocumentoCliente": "123.456.789-00", "TipoPessoa": "F", "Email": "[email protected]", "LogradouroCliente": "Av. Cliente, Bairro Cliente, Cidade Cliente - RJ", "CEPCliente": "87654321", "ListaFontePagadora": [ { "NomeFontePagadora": "BancoXYZ", "DocumentoFontePagadora": "12.ABC.12B/0001-01", "ListaAgenciaConta": [ { "Agencia": "0101", "NumeroConta": "12345678901234567890-02", "TipoBeneficiario": "Titular", "ListaRendimentosIsentos": [→ Deverá ser preenchido com o código de acordo com a tabela 02. { "TipoRendimento": "12", "Produto": "Rendimento Exemplo", "Valor": "10000,00" } ], "ListaRendimentosTributacaoExclusiva": [ { "TipoRendimento": "06", → Deverá ser preenchido com o código de acordo com a tabela 03. "Produto": "RDB/CDB", "RendimentoBruto": "1000,00", "ImpostoRetido": "150,00", "Valor": "10000,00" } ], "ListaBensEDireitos": [ → Deverá ser preenchido com o código de acordo com a tabela 04. { "Grupo": "01", "Codigo": "0011", "CNPJFundo": "98.765.432/0001-09", "Produto": "Bem Exemplo", "SaldoEmCotasCompetenciaAnterior": "1234567890,12345678", "SaldoEmCotasCompetenciaAtual": "1234567890,12345678", "SituacaoCompetênciaAnterior": "9000,00", "SituacaoAtual": "12000,00" } ], "ListaDividasEOnusReais": [ → Deverá ser preenchido com o código de acordo com a figura tabela 05. { "Codigo": "67890", "Produto": "Produto Exemplo", "Contrato": "1234567890123456789012", "DataContratacao": "2025-03-28", "SituacaoAnterior": "5000,00", "SituacaoAtual": "3000,00", "PrestacoesPagasPeriodo": "2000,00" } ] } ] }, { "NomeFontePagadora": "BancoXYZ Investimentos", "DocumentoFontePagadora": "12.123.12A/0001-01", "ListaAgenciaConta": [ → Deverá ser preenchido com o código de acordo com a tabela 04. { "Agencia": "0103", "NumeroConta": "127890-02", "TipoBeneficiario": "Titular", "ListaBensEDireitos": [ { "Grupo": "02", "Codigo": "0012", "CNPJFundo": "98.222.432/0001-09", "Produto": "Bem Exemplo", "SaldoEmCotasCompetenciaAnterior": "1234567890,12345678", "SaldoEmCotasAtual": "1234567890,12345678", "SituacaoCompetênciaAnterior": "9000,00", "SituacaoAtual": "12000,00" } ] } ] } ] } ] } } |
|---|
tabela 01:
| Código | Nome da Empresa |
|---|---|
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
| 004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| 021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
| 025 | BANCO ALFA S.A. |
| 033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 037 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. |
| 041 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| 047 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. |
| 070 | BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. |
| 077 | BANCO INTER S.A. |
| 084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 085 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS |
| 097 | CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA |
| 099 | Uniprime Central Nacional - Central Nacional de Cooperativa de Crédito Ltda |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 107 | BANCO BOCOM BBM S.A. |
| 197 | Stone Pagamentos S.A. |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| 212 | BANCO ORIGINAL S.A. |
| 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 260 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET S.A. |
| 320 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 336 | BANCO C6 S.A. |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 348 | BANCO XP S.A. |
| 376 | BANCO JP MORGAN S.A. |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| 422 | BANCO SAFRA S.A. |
| 633 | BANCO RENDIMENTO S.A. |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| 755 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| 756 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
tabela 02:
| Código | Descrição do Rendimento Isento |
|---|---|
| 01 | Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec |
| 02 | Bolsas de estudo e pesquisa para médico-residente e participantes do Pronatec |
| 03 | Capital das apólices de seguro e pecúlio de previdência privada |
| 04 | Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, PDV e FGTS |
| 05 | Lucro na alienação de bens de pequeno valor |
| 06 | Lucro na alienação do único imóvel |
| 07 | Lucro na alienação de outros bens imóveis |
| 08 | Lucro na alienação de moeda estrangeira em espécie |
| 09 | Lucros e dividendos recebidos |
| 10 | Parcela isenta de aposentadoria de maior de 65 anos |
| 11 | Pensão, aposentadoria ou reforma por doença grave ou por acidente |
| 12 | Rendimentos de poupanças, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRI, CRA |
| 13 | Rendimentos de sócio de ME ou optante pelo Simples, exceto pró-labore |
| 14 | Transferências patrimoniais – doações e heranças |
| 16 | Imposto de anos anteriores compensado judicialmente |
| 17 | 75% dos rendimentos em moeda estrangeira de servidores do Governo |
| 18 | Incorporação de reservas ao capital/Bonificações em ações |
| 19 | Transferências patrimoniais – meação e divórcio |
| 20 | Ganhos líquidos de ações até R$ 20.000,00 |
| 21 | Ganhos líquidos com ouro até R$ 20.000,00 |
| 23 | Rendimento bruto, transporte de carga (máx. 90%) |
| 24 | Rendimento bruto, transporte de passageiros (máx. 40%) |
| 25 | Restituição de imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores |
| 26 | Outros |
...
| Código | Descrição do Rendimento de Tributação Exclusiva |
|---|---|
| 06 | Rendimentos de aplicações financeiras |
| 10 | Juros sobre capital próprio |
| 11 | Participação nos lucros ou resultados |
| 12 | Outros |
Tabela 04A:
| Nº Grupo | Grupo |
|---|---|
| 01 | Bens Imóveis |
| 02 | Bens Móveis |
| 03 | Participações Societárias |
| 04 | Aplicações e Investimentos |
| 05 | Créditos |
| 06 | Depósito à Vista e Numerário |
| 07 | Fundos |
| 08 | Criptoativos |
| 99 | Outros Bens e Direitos |
Tabela 04:
| Código | Descrição do Bens e Direitos | Grupo | Nº Grupo |
|---|---|---|---|
| 1 | Prédio residencial | Bens Imóveis | 01 |
| 2 | Prédio comercial | Bens Imóveis | 01 |
| 3 | Galpão | Bens Imóveis | 01 |
| 11 | Apartamento | Bens Imóveis | 01 |
| 12 | Casa | Bens Imóveis | 01 |
| 13 | Terreno | Bens Imóveis | 01 |
| 14 | Imóvel rural | Bens Imóveis | 01 |
| 15 | Sala ou conjunto | Bens Imóveis | 01 |
| 16 | Construção | Bens Imóveis | 01 |
| 17 | Benfeitorias | Bens Imóveis | 01 |
| 18 | Loja | Bens Imóveis | 01 |
| 99 | Outros bens imóveis | Bens Imóveis | 01 |
| 1 | Veículo automotor terrestre (caminhão, automóvel, moto etc.) | Bens Móveis | 02 |
| 2 | Aeronave | Bens Móveis | 02 |
| 3 | Embarcação | Bens Móveis | 02 |
| 4 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | Bens Móveis | 02 |
| 5 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade etc. | Bens Móveis | 02 |
| 99 | Outros bens móveis | Bens Móveis | 02 |
| 1 | Ações (inclusive as listadas em bolsa) | Participações Societárias | 03 |
| 2 | Quotas ou quinhões de capital | Participações Societárias | 03 |
| 99 | Outras participações societárias | Participações Societárias | 03 |
| 1 | Depósito em conta poupança | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 2 | Títulos públicos e privados sujeitos à tributação | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 3 | Títulos isentos de tributação | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 4 | Ativos negociados em bolsa no Brasil (exceto ações e fundos) | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 5 | Ouro, ativo financeiro | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 99 | Outras aplicações e investimentos | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 1 | Empréstimos concedidos | Créditos | 05 |
| 2 | Crédito decorrente de alienação | Créditos | 05 |
| 99 | Outros créditos | Créditos | 05 |
| 1 | Depósito em conta corrente ou conta pagamento | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 10 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 11 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 99 | Outros depósitos à vista | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 1 | Fundos de Investimentos sujeitos à tributação periódica | Fundos | 07 |
| 2 | Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) | Fundos | 07 |
| 3 | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) | Fundos | 07 |
| 4 | Fundos de Investimento em Ações e FGTS | Fundos | 07 |
| 5 | Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso | Fundos | 07 |
| 6 | Fundos de Investimento em Participações e outros | Fundos | 07 |
| 7 | Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura | Fundos | 07 |
| 8 | Fundos de Índice de Renda Fixa | Fundos | 07 |
| 9 | Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) | Fundos | 07 |
| 10 | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundos | 07 |
| 11 | Fundos de Investimentos sem tributação periódica | Fundos | 07 |
| 99 | Outros fundos | Fundos | 07 |
| 1 | Criptoativo Bitcoin - BTC | Criptoativos | 08 |
| 2 | Outras criptomoedas | Criptoativos | 08 |
| 3 | Criptoativos conhecidos como stablecoins | Criptoativos | 08 |
| 10 | Criptoativos conhecidos como NFTs | Criptoativos | 08 |
| 99 | Outros criptoativos | Criptoativos | 08 |
| 1 | Licença e concessão especiais | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 2 | Título de clube e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 3 | Direito de autor, de inventor e patente | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 4 | Direito de lavra e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 5 | Consórcio não contemplado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 6 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 7 | Juros Sobre Capital Próprio creditado, mas não pago | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 99 | Outros bens e direitos | Outros Bens e Direitos | 99 |
Tabela 05:
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 11 | Estabelecimento bancário comercial |
| 12 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento |
| 13 | Outras pessoas jurídicas |
| 14 | Pessoas físicas |
| 15 | Empréstimos contraídos no exterior |
| 16 | Outras dívidas e ônus reais |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas