Histórico da Página
Observação Importante:
Em caso de dúvidas sobre o que deve ser enviado, existe um FAQ da Receita Federal que é bem completo.
O sistema Informe de Rendimentos aceitará qualquer informação enviada, então em caso de dúvidas recomendamos fortemente a leitura do documento:
O modelo do arquivo JSON a ser importado contém diversos campos que necessitam ser preenchidos conforme domínios contidos nas tabelas listadas no decorrer desta página, assim como no documento elaborado pela Receita Federal (Instruções de preenchimento)
...
| Bloco de código | ||
|---|---|---|
| ||
{
"Empresa": {
"CodigoEmpresa": "12345",
"SiglaInterface": "CF",
"Competência": "202504",
"ListaDeclarantes": [
{
"NomeCliente": "João Silva",
"NumeroDocumentoCliente": "123.456.789-00",
"TipoPessoa": "F",
"Email": "[email protected]",
"LogradouroCliente": "Av. Cliente, Bairro Cliente, Cidade Cliente - RJ",
"CEPCliente": "87654321",
"ListaFontePagadora": [
{
"NomeFontePagadora": "BancoXYZ",
"DocumentoFontePagadora": "12.ABC.12B/0001-01",
"ListaAgenciaConta": [
{
"Agencia": "0101",
"NumeroConta": "12345678901234567890-02",
"TipoBeneficiario": "Titular",
"ListaRendimentosIsentos": [
{
"TipoRendimento": "12",
"Produto": "Rendimento Exemplo",
"Valor": "10000,00"
}
],
"ListaRendimentosTributacaoExclusiva": [
{
"TipoRendimento": "06",
"Produto": "RDB/CDB",
"RendimentoBruto": "1000,00",
"ImpostoRetido": "150,00",
"Valor": "10000,00"
}
],
"ListaBensEDireitos": [
{
"Grupo": "01",
"Codigo": "0011",
"CodigoDivida": "01",
"CNPJFundo": "98.765.432/0001-09",
"Produto": "Bem Exemplo",
"SaldoEmCotasCompetenciaAnterior": "1234567890,12345678",
"SaldoEmCotasCompetenciaAtual": "1234567890,12345678",
"SituacaoCompetênciaAnterior": "9000,00",
"SituacaoAtual": "12000,00"
}
],
"ListaDividasEOnusReais": [
{
"Codigo": "67890",
"Produto": "Produto Exemplo",
"Contrato": "1234567890123456789012",
"DataContratacao": "2025-03-28",
"SituacaoAnterior": "5000,00",
"SituacaoAtual": "3000,00",
"PrestacoesPagasPeriodo": "2000,00"
}
]
}
]
},
{
"NomeFontePagadora": "BancoXYZ Investimentos",
"DocumentoFontePagadora": "12.123.12A/0001-01",
"ListaAgenciaConta": [
{
"Agencia": "0103",
"NumeroConta": "127890-02",
"TipoBeneficiario": "Titular",
"ListaBensEDireitos": [
{
"Grupo": "02",
"Codigo": "0012",
"CNPJFundo": "98.222.432/0001-09",
"Produto": "Bem Exemplo",
"SaldoEmCotasCompetenciaAnterior": "1234567890,12345678",
"SaldoEmCotasAtual": "1234567890,12345678",
"SituacaoCompetênciaAnterior": "9000,00",
"SituacaoAtual": "12000,00"
}
]
}
]
}
]
}
]
}
} |
...
| Atributo | Obrigatório | Tipo | Descrição | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CodigoEmpresa | Sim | Numérico | Código identificador da empresa. | Empresa logada |
| Competência | Sim | Numérico (AAAAMM) | Período de referência no formato AAAAMM. | Para envio de arquivo anual, inserir AAAA13. Exemplo: '202513' |
| SiglaInterface | Sim | Texto | Sigla da interface a ser importada | |
| NomeCliente | Sim | Texto | Nome completo do cliente. | |
| NumeroDocumentoCliente | Sim | Texto (CPF/CNPJ) | CPF ou CNPJ do cliente. | |
| TipoPessoa | Sim | Texto (F/J) | Indica se é Pessoa Física (F) ou Jurídica (J). | |
| Sim | Texto (E-mail) | Endereço de e-mail do cliente. | ||
| LogradouroCliente | Sim | Texto | Endereço completo do cliente. | |
| CEPCliente | Sim | Numérico | Código postal do cliente. | |
| NomeFontePagadora | Sim | Texto | Instituição financeira que realizou pagamentos. | |
| DocumentoFontePagadora | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ da fonte pagadora. | |
| Agencia | Sim | Numérico | Código da agência bancária. | |
| NumeroConta | Sim | Texto (Numérico) | Número da conta bancária do cliente. | |
| TipoBeneficiario | Sim | Texto | Indica se o cliente é Titular ou Dependente. | |
| TipoRendimento | Sim | NuméricoTexto | Código do tipo de rendimento isento. | |
| Produto | Sim | Texto | Nome do produto financeiro que gerou o rendimento. | |
| TipoRendimento | Sim | NuméricoTexto | Código do tipo de rendimento tributado. | |
| Produto | Sim | Texto | Nome do investimento ou aplicação financeira. | |
| RendimentoBruto | Sim | Monetário | Valor bruto antes dos impostos. | |
| ImpostoRetido | Sim | Monetário | Valor do imposto retido na fonte. | |
| Grupo | Sim | NuméricoTexto | Código do grupo de bens e direitos. | |
| Codigo | Sim | NuméricoTexto | Código do bem dentro do grupo. | |
| CNPJFundo | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ do fundo vinculado ao bem. | |
| Produto | Sim | Texto | Nome do ativo financeiro ou bem patrimonial. | |
| SaldoEmCotasCompetenciaAnterior | Sim | Numérico | Saldo do bem na competência anterior. | |
| SaldoEmCotasCompetenciaAtual | Sim | Numérico | Saldo atualizado do bem na competência atual. | |
| SituacaoCompetênciaAnterior | Sim | Monetário | Valor do bem na competência anterior. | |
| SituacaoAtual | Sim | Monetário | Valor atualizado do bem na competência atual. | |
| Codigo | Sim | NuméricoTexto | Código do tipo de dívida. | |
| Produto | Sim | Texto | Nome do financiamento ou obrigação. | |
| Contrato | Sim | Texto (Numérico) | Número do contrato vinculado à dívida. | |
| DataContratacao | Sim | Data (AAAA-MM-DD) | Data da contratação do financiamento/empréstimo. | |
| SituacaoAnterior | Sim | Monetário | Valor da dívida na competência anterior. | |
| SituacaoAtual | Sim | Monetário | Valor atualizado da dívida na competência atual. | |
| PrestacoesPagasPeriodo | Sim | Monetário | Total pago no período. | |
| CodigoDivida | Não | Texto | Código da Dívida informada como Bem ou Direito |
tabela 02:
| Código | Descrição do Rendimento Isento |
|---|---|
| 01 | Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec |
| 02 | Bolsas de estudo e pesquisa para médico-residente e participantes do Pronatec |
| 03 | Capital das apólices de seguro e pecúlio de previdência privada |
| 04 | Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, PDV e FGTS |
| 05 | Lucro na alienação de bens de pequeno valor |
| 06 | Lucro na alienação do único imóvel |
| 07 | Lucro na alienação de outros bens imóveis |
| 08 | Lucro na alienação de moeda estrangeira em espécie |
| 09 | Lucros e dividendos recebidos |
| 10 | Parcela isenta de aposentadoria de maior de 65 anos |
| 11 | Pensão, aposentadoria ou reforma por doença grave ou por acidente |
| 12 | Rendimentos de poupanças, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRI, CRA |
| 13 | Rendimentos de sócio de ME ou optante pelo Simples, exceto pró-labore |
| 14 | Transferências patrimoniais – doações e heranças |
| 16 | Imposto de anos anteriores compensado judicialmente |
| 17 | 75% dos rendimentos em moeda estrangeira de servidores do Governo |
| 18 | Incorporação de reservas ao capital/Bonificações em ações |
| 19 | Transferências patrimoniais – meação e divórcio |
| 20 | Ganhos líquidos de ações até R$ 20.000,00 |
| 21 | Ganhos líquidos com ouro até R$ 20.000,00 |
| 23 | Rendimento bruto, transporte de carga (máx. 90%) |
| 24 | Rendimento bruto, transporte de passageiros (máx. 40%) |
| 25 | Restituição de imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores |
| 26 | Outros |
...
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 11 | Estabelecimento bancário comercial |
| 12 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento |
| 13 | Outras pessoas jurídicas |
| 14 | Pessoas físicas |
| 15 | Empréstimos contraídos no exterior |
| 16 | Outras dívidas e ônus reais |
Tabela 06:
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 01 | Alienação Fidejussória |
| 02 | Hipotecas |
| 03 | Penhor |
| 04 | Leasing |
| 99 | Outras (descrever no campo produto) |
Exemplos de onde as Informações devem ser enviadas:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas