Histórico da Página
...
06 - Dívidas e Ônus Enviadas como Bens e Direitos
Nomenclatura de arquivo
Entrada de dados do sistema, o sistema recebe o arquivo JSON de uma competência específica com o seguinte padrão de nomenclatura: AAAAMM_SIGLA_SEQUENCIAL.json (ex.: 202513_CC_00001.json).
O sistema ignorará arquivos que não sigam estritamente o padrão de nomenclatura abaixo.
- Formato: AAAAMM_CC_NNNNN.json
- AAAAMM: Competência (Ano e Mês). Ex: 202513 (Anual).
- CC: Sigla da Interface de Origem (2 letras maiúsculas). Ex: DP, MN.
- NNNNN: Sequencial numérico (5 dígitos). Ex: 00001.
- Extensão: Obrigatório ser .json.
Exemplos:
202513_CC_00001.json (Válido)
202113_CF_99999.json (Válido)
202513_CC_1.json (Inválido - sequencial curto)
dados_importacao.json (Inválido - fora do padrão)
Inicialmente só serão aceitas competências anuais para processamento, portanto, é imprescindível que os arquivos importados estejam no formato de competência anual com os dígitos finais referentes ao mês com o valor "13", conforme exemplo acima.
JSON de exemplo
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco de código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"Empresa": {
"CodigoEmpresa": "12345",
"SiglaInterface": "CF",
"Competência": "202504",
"ListaDeclarantes": [
{
"NomeCliente": "João Silva",
"NumeroDocumentoCliente": "123.456.789-00",
"TipoPessoa": "F",
"Email": "[email protected]",
"LogradouroCliente": "Av. Cliente, Bairro Cliente, Cidade Cliente - RJ",
"CEPCliente": "87654321",
"ListaFontePagadora": [
{
"NomeFontePagadora": "BancoXYZ
|
Tabela 01:
|
Tabela 01:
| Atributo / Tipo / Tamanho | Obrigatório | Tipo | Descrição | Observações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CodigoEmpresa 9(006) | Sim | Numérico | Código identificador da empresa. | Empresa logada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competência 9(006) | Sim | Numérico (AAAAMM) | Período de referência no formato AAAAMM. | Para envio de arquivo anual, inserir AAAA13. Exemplo: '202513' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiglaInterface X(002) | Sim | Texto | Sigla da interface a ser importada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NomeCliente X(255) | Sim | Texto | Nome completo do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumeroDocumentoCliente X(014) | Sim | Texto (CPF/CNPJ) | CPF ou CNPJ do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TipoPessoa X(001) | Sim | Texto (F/J) | Indica se é Pessoa Física (F) ou Jurídica (J). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X(050) | Não | Texto (E-mail) | Endereço de e-mail do cliente. | Recomendado para envio do informe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogradouroCliente X(255) | Não | Texto | Endereço completo do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEPCliente X(008) | Não | Numérico | Código postal do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NomeFontePagadora X(050) | Sim | Texto | Instituição financeira que realizou pagamentos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentoFontePagadora X(014) | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ da fonte pagadora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agencia X(010) | Condicional* | Numérico | Código da agência bancária. | *Obrigatório para declaráveis de Rendimentos de aplicações financeiras se houver conta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumeroConta X(032) | Condicional* | Texto (Numérico) | Número da conta bancária do cliente. | *Obrigatório para declaráveis de Rendimentos de aplicações financeiras se houver conta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TipoBeneficiario X(001) | Condicional* | Texto | Indica se o cliente é Titular ou Dependente. | *Crucial para operações em fundos. Define se é titular, dependente, etc. Pode ser obrigatório para TipoRendimento específicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TipoRendimento X(006) | Sim | Texto | Código do tipo de rendimento isento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto X(100) | Sim | Texto | Nome do produto financeiro que gerou o rendimento. | *Obrigatório condicionado ao tipo de rendimento. Se for informado um código de rendimento isento, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TipoRendimento X(006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributo | Obrigatório | Tipo | Descrição | Observações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodigoEmpresa | Sim | Numérico | Código identificador da empresa. | Empresa logada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competência | Sim | Numérico (AAAAMM) | Período de referência no formato AAAAMM. | Para envio de arquivo anual, inserir AAAA13. Exemplo: '202513' | SiglaInterface | Sim | Texto | Sigla da interface a ser importada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NomeCliente | Sim | Texto | Nome completo do cliente. | NumeroDocumentoCliente | Sim | Texto (CPF/CNPJ) | CPF ou CNPJ do cliente. | TipoPessoa | Sim | Texto (F/J) | Indica se é Pessoa Física (F) ou Jurídica (J). | Sim | Texto (E-mail) | Endereço de e-mail do cliente. | LogradouroCliente | Sim | Texto | Endereço completo do cliente. | CEPCliente | Sim | Numérico | Código postal do cliente. | NomeFontePagadora | Sim | Texto | Instituição financeira que realizou pagamentos. | DocumentoFontePagadora | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ da fonte pagadora. | Agencia | Sim | Numérico | Código da agência bancária. | NumeroConta | Sim | Texto (Numérico) | Número da conta bancária do cliente. | TipoBeneficiario | Sim | Texto | Indica se o cliente é Titular ou Dependente. | TipoRendimento | Sim | Texto | Código do tipo de rendimento isentotributado. | ||
Produto X(100) | Condicional*Sim | Texto | Nome do produto financeiro que gerou o rendimento. | TipoRendimento | Sim | Texto | investimento ou aplicação financeira. | *Obrigatório condicionado ao Código do tipo de rendimento tributado. | Produto | Sim | Texto | Nome do investimento ou aplicação financeira. | . Se for informado um código de rendimento isento, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RendimentoBruto 9(012) RendimentoBruto | Sim | Monetário | Valor bruto antes dos impostos. | ImpostoRetido | Sim | Monetário | Valor do imposto retido na fonte. | *Obrigatório para rendimentos tributáveis, mesmo que o valor seja 0.00 (zero). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImpostoRetido 9(012) | Condicional* | Monetário | Valor do imposto retido na fonte. | *Obrigatório informar a retenção de IR na fonte mesmo que o valor seja 0.00 (zero). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo X(006) | Condicional* | Grupo | Sim | Texto | Código do grupo de bens e direitos. | *Usado em sistemas internos para agrupar rendimentos. Normalmente opcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo X(006) | Condicional* | Codigo | Sim | Texto | Código do bem dentro do grupo. | *Código interno do produto. Normalmente opcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJFundo X(014) | Condicional* | CNPJFundo | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ do fundo vinculado ao bembem. | Campo condicional. Se o CNPJ do fundo for enviado os próximos campos relacionados devem ser preenchidos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto X(100) | Sim | Texto | Nome do ativo financeiro ou bem patrimonial.. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaldoEmCotasCompetenciaAnterior 9(018, 004) | Sim | Numérico | Saldo do bem na competência anterior. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o saldo em cotas deve ser informado, mesmo zerado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaldoEmCotasCompetenciaAtual 9(018, 004) | SaldoEmCotasCompetenciaAnterior | Sim | Numérico | Saldo do bem na competência anterior. | SaldoEmCotasCompetenciaAtual | Sim | Numérico | Saldo atualizado do bem na competência atual. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SituacaoCompetênciaAnterior 9(018) | Sim | Monetário | Valor do bem na competência anterior.do bem na competência anterior. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o valor deve ser informado, mesmo zerado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SituacaoAtual 9(018) SituacaoAtual | Sim | Monetário | Valor atualizado do bem na competência atual. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo 9(006) | Sim | Texto | Código do tipo de dívida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto X(100) | Sim | Texto | Nome do financiamento ou obrigação. | *Obrigatório condicionado ao tipo de dívida. Se for informado um código de dívida, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrato X(050) | Condicional*Sim | Texto (Numérico) | Número do contrato vinculado à dívida. | *Obrigatório para rendimentos de previdência e operações de crédito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataContratacao Date(008) | Condicional*Sim | Data (AAAA-MM-DD) | Data da contratação do financiamento/empréstimo. | *Obrigatório para alguns TipoRendimento de previdência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SituacaoAnterior 9(018) | Condicional*Sim | Monetário | Valor da dívida na competência anterior. | *Usado para planos de previdência. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SituacaoAtual 9(018) | Condicional*Sim | Monetário | Valor atualizado da dívida na competência atual. | *Usado para planos de previdência. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrestacoesPagasPeriodo 9(018, 002) | Condicional*Sim | Monetário | Total pago no período. | *Usado para planos de previdência (PGBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CodigoDivida 9(006) | Condicional*Não | Texto | Código da Dívida informada como Bem ou Direito | *Usado para operações de crédito privado (ex: CRI, CRA) |
tabela 02:
| Código | Descrição do Rendimento Isento |
|---|---|
| 01 | Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec |
| 02 | Bolsas de estudo e pesquisa para médico-residente e participantes do Pronatec |
| 03 | Capital das apólices de seguro e pecúlio de previdência privada |
| 04 | Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, PDV e FGTS |
| 05 | Lucro na alienação de bens de pequeno valor |
| 06 | Lucro na alienação do único imóvel |
| 07 | Lucro na alienação de outros bens imóveis |
| 08 | Lucro na alienação de moeda estrangeira em espécie |
| 09 | Lucros e dividendos recebidos |
| 10 | Parcela isenta de aposentadoria de maior de 65 anos |
| 11 | Pensão, aposentadoria ou reforma por doença grave ou por acidente |
| 12 | Rendimentos de poupanças, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRI, CRA |
| 13 | Rendimentos de sócio de ME ou optante pelo Simples, exceto pró-labore |
| 14 | Transferências patrimoniais – doações e heranças |
| 16 | Imposto de anos anteriores compensado judicialmente |
| 17 | 75% dos rendimentos em moeda estrangeira de servidores do Governo |
| 18 | Incorporação de reservas ao capital/Bonificações em ações |
| 19 | Transferências patrimoniais – meação e divórcio |
| 20 | Ganhos líquidos de ações até R$ 20.000,00 |
| 21 | Ganhos líquidos com ouro até R$ 20.000,00 |
| 23 | Rendimento bruto, transporte de carga (máx. 90%) |
| 24 | Rendimento bruto, transporte de passageiros (máx. 40%) |
| 25 | Restituição de imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores |
| 26 | Outros |
...
| Código | Descrição do Bens e Direitos | Grupo | Nº Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Prédio residencial | Bens Imóveis | 01 | ||
| 202 | Prédio comercial | Bens Imóveis | 01 | ||
| 303 | Galpão | Bens Imóveis | 01 | ||
| 11 | Apartamento | Bens Imóveis | 01 | ||
| 12 | Casa | Bens Imóveis | 01 | ||
| 13 | Terreno | Bens Imóveis | 01 | ||
| 14 | Imóvel rural | Bens Imóveis | 01 | ||
| 15 | Sala ou conjunto | Bens Imóveis | 01 | ||
| 16 | Construção | Bens Imóveis | 01 | ||
| 17 | Benfeitorias | Bens Imóveis | 01 | ||
| 18 | Loja | Bens Imóveis | 01 | ||
| 99 | Outros bens imóveis | Bens Imóveis | 01 | ||
| 101 | Veículo automotor terrestre (caminhão, automóvel, moto etc.) | Bens Móveis | 02 | ||
| 202 | Aeronave | Bens Móveis | 02 | ||
| 303 | Embarcação | Bens Móveis | 02 | ||
| 404 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | Bens Móveis | 02 | ||
| 505 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade etc. | Bens Móveis | 02 | ||
| 99 | Outros bens móveis | Bens Móveis | 02 | ||
| 101 | Ações (inclusive as listadas em bolsa) | Participações Societárias | 03 | ||
| 202 | Quotas ou quinhões de capital | Participações Societárias | 03 | ||
| 99 | Outras participações societárias | Participações Societárias | 03 | ||
| 101 | Depósito em conta poupança | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 202 | Títulos públicos e privados sujeitos à tributação | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 303 | Títulos isentos de tributação | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 404 | Ativos negociados em bolsa no Brasil (exceto ações e fundos) | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 505 | Ouro, ativo financeiro | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 99 | Outras aplicações e investimentos | Aplicações e Investimentos | 04 | ||
| 101 | Empréstimos concedidos | Créditos | 05 | ||
| 202 | Crédito decorrente de alienação | Créditos | 05 | ||
| 99 | Outros créditos | Créditos | 05 | ||
| 101 | Depósito em conta corrente ou conta pagamento | Depósito à Vista e Numerário | 06 | ||
| 10 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Depósito à Vista e Numerário | 06 | ||
| 11 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Depósito à Vista e Numerário | 06 | ||
| 99 | Outros depósitos à vista | Depósito à Vista e Numerário | 06 | ||
| 101 | Fundos de Investimentos sujeitos à tributação periódica | Fundos | 07 | ||
| 202 | Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) | Fundos | 07 | ||
| 303 | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) | Fundos | 07 | ||
| 404 | Fundos de Investimento em Ações e FGTS | Fundos | 07 | ||
| 505 | Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso | Fundos | 07 | ||
| 606 | Fundos de Investimento em Participações e outros | Fundos | 07 | ||
| 707 | Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura | Fundos | 07 | ||
| 808 | Fundos de Índice de Renda Fixa | Fundos | 07 | ||
| 909 | Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) | Fundos | 07 | ||
| 10 | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundos | 07 | ||
| 11 | Fundos de Investimentos sem tributação periódica | Fundos | 07 | ||
| 99 | Outros fundos | Fundos | 07 | ||
| 1 | Criptoativo Bitcoin - BTC | Criptoativos | 08 | ||
| 2 | Outras criptomoedas | Criptoativos | 08 | ||
| 3 | Criptoativos conhecidos como stablecoins | Criptoativos | 08 | ||
| 10 | Criptoativos conhecidos como NFTs | Criptoativos | 08 | ||
| 99 | Outros criptoativos | Criptoativos | 08 | ||
| 11 | Fundos de Investimentos sem tributação periódica | Fundos | 07 | ||
| 99 | Outros fundos | Fundos | 07 | ||
| 01 | Criptoativo Bitcoin - BTC | Criptoativos | 08 | ||
| 02 | Outras criptomoedas | Criptoativos | 08 | ||
| 03 | Criptoativos conhecidos como stablecoins | Criptoativos | 08 | ||
| 10 | Criptoativos conhecidos como NFTs | Criptoativos | 08 | ||
| 99 | Outros criptoativos | Criptoativos | 08 | ||
| 01 | Licença e concessão especiais | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 02 | Título de clube e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 03 | Direito de autor, de inventor e patente | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 04 | Direito de lavra e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 05 | Consórcio não contemplado | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 06 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Outros Bens e Direitos | 99 | ||
| 07 | Juros Sobre Capital Próprio creditado, mas não pago | 1 | Licença e concessão especiais | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 99 | Outros bens e direitos | 2 | Título de clube e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 |
Tabela 05:
...
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 11 | Estabelecimento bancário comercial |
| 12 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento |
| 13 | Outras pessoas jurídicas |
| 14 | Pessoas físicas |
| 15 | Empréstimos contraídos no exterior |
| 16 | Outras dívidas e ônus reais |
Tabela 06: Tipo de dívida oriunda de bens e direitos.
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 01 | Alienação Fidejussória |
| 02 | Hipotecas |
| 03 | Penhor |
| 04 | Leasing |
| 99 | Outras (descrever no campo produto) |
Exemplos de onde as Informações devem ser enviadas:
Para todos os exemplos abaixo, em caso de dúvidas, procurar o FAQ da Receita Federal.
Exemplos:
1. Poupança
2. Conta Corrente
3. CDB/RDB
4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL
5. Empréstimo Pessoal
6. Cheque Especial negativo
7 - Leasing (Para o preenchimento, ver FAQ da Receita Federal, questão 472 na página 202, já que pode ser enviado como Bens e Direitos e como Dívidas): https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/dirpf/pr-irpf-2024.pdf/@@download/file)
8 - Financiamento de Imóvel (Alienação Fiduciária)
9 - Bitcoin (somente compra)
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
1. Poupança: Informar o valor dos Rendimentos no mês/ano
Tipo de Rendimento: 12
Detalhamentos: Informar o Tipo de Rendimento (conforme a tabela 02) e o valor total do rendimento. Para o campo produto, colocar um texto descritivo para identificar o rendimento, como por exemplo: "Contas de Poupança"
Observação: Usar a mesma descrição para declarar este item em Bens e Direitos
Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva
3. CDB/RDB: Informar Rendimento Bruto e Imposto Retido
Tipo de Rendimento: 06
Tabela 05:
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 11 | Estabelecimento bancário comercial |
| 12 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento |
| 13 | Outras pessoas jurídicas |
| 14 | Pessoas físicas |
| 15 | Empréstimos contraídos no exterior |
| 16 | Outras dívidas e ônus reais |
Tabela 06:
...
Exemplos de onde as Informações devem ser enviadas:
Para todos os exemplos abaixo, em caso de dúvidas, procurar o FAQ da Receita Federal.
Exemplos:
1. Poupança
2. Conta Corrente
3. CDB/RDB
4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL
5. Empréstimo Pessoal
6. Cheque Especial negativo
7 - Leasing (Para o preenchimento, ver FAQ da Receita Federal, questão 472 na página 202, já que pode ser enviado como Bens e Direitos e como Dívidas): https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/dirpf/pr-irpf-2024.pdf/@@download/file)
8 - Financiamento de Imóvel (Alienação Fiduciária)
...
1. Poupança: Informar o valor dos Rendimentos no mês/ano
Tipo de Rendimento: 12
Detalhamentos: Informar o Tipo de Rendimento (conforme a tabela 0203) e o valor total do rendimento BRUTO, o valor total RETIDO. Para o campo produto, colocar um texto descritivo para identificar o rendimento, como por exemplo: "Contas de Poupança"para identificar o rendimento, como por exemplo: "CDB/RDB"
Observação: O campo Valor é calculado como o Rendimento Bruto - Imposto Retido, então não precisa ser informado
Observação: Usar a mesma descrição para declarar este item em Bens e Direitos
...
3. CDB/RDB4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL: Informar Rendimento Bruto e Imposto Retido
Tipo de Rendimento: 06
Detalhamentos: Informar o Tipo de Rendimento (conforme a tabela 03) e o valor total do rendimento BRUTO, o valor total RETIDO. Para o campo produto, colocar um texto descritivo para identificar o rendimento, como por exemplo: "CDB/RDBInvestimento: Carteira ASSET de Investimento FIFCIC MM RL com rendimento mensal"
Observação: O campo Valor é calculado como o Rendimento Bruto - Imposto Retido, então não precisa ser informado
Observação: Usar a mesma descrição para declarar este item em Bens e Direitos
Bens e Direitos
4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL: Informar Rendimento Bruto e Imposto Retido
Tipo de Rendimento: 061. Poupança: informar o saldo (anterior e atual)
Grupo 04
Código 01
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.
Informar o saldo final anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente)
No Campo Produto, colocar um descritivo Tipo de Rendimento (conforme a tabela 03) e o valor total do rendimento BRUTO, o valor total RETIDO. Para o campo produto, colocar um texto descritivo para identificar o rendimento, como por exemplo: "Investimento: Carteira ASSET de Investimento FIFCIC MM RL com rendimento mensal"
Observação: O campo Valor é calculado como o Rendimento Bruto - Imposto Retido, então não precisa ser informado
Observação: Usar a mesma descrição para declarar este item em Bens e Direitos
Bens e Direitos
Contas de Poupança". Os outros campos são opcionais
2. Conta Corrente1. Poupança: informar o saldo (anterior e atual)
Grupo 04 06
Código 01
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.
...
No Campo Produto, colocar um descritivo, como por exemplo: "Contas de PoupançaConta Corrente". Os outros campos são opcionais
2. Conta Corrente3. CDB/RDB: informar o saldo (anterior e atual)
Grupo 06 04
Código 0102
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.
...
No Campo Produto, colocar um descritivo, como por exemplo: "Conta CorrenteAplicação em CDB/RDB com rendimento diário". Os outros campos são opcionais
3. CDB/RDB4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL: informar o saldo (anterior e atual), informar saldo em cotas(anterior e atual) e informar CNPJ fundo
Grupo 04 07
Código 0201
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.e o Código conforme tabela 04.
Informar o saldo final anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente)
Informar o saldo final em cotas anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final em cotas na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente)
Informar o campo CNPJ do Fundo de Investimento
No Campo Produto, colocar um descritivo, como por exemplo: "Aplicação em CDB/RDB Investimento: Carteira ASSET de Investimento FIFCIC MM RL com rendimento diáriomensal". Os outros campos são opcionais
4. CARTEIRA ASSET DE INVESTIMENTO FIFCIC MM RL: informar o saldo (anterior e atual), informar saldo em cotas(anterior e atual) e informar CNPJ fundo
Grupo 07
Código 018. Financiamento de Imóvel (Alienação Fiduciária)
Grupo 01
Código 11
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.
Informar o saldo final anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente)
Informar o saldo final em cotas anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final em cotas na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente)
Informar o campo CNPJ do Fundo de Investimento. No saldo anterior, colocar Todo o valor pago até aquele momento (principal + juros), no saldo atual colocar todo o valor pago até a data final (considerando o valor informado no saldo anterior + o total pago no ano)
No Campo Produto, colocar um descritivo, como por exemplo: "Investimento: Carteira ASSET de Investimento FIFCIC MM RL com rendimento mensalFinanciamento de Imóvel com Alienação Fiduciária". Os outros campos são opcionais
Informar o campo CodigoDívida com o código conforme tabela 06.
9. Bitcoin - Compra
Grupo 08
Código 018. Financiamento de Imóvel (Alienação Fiduciária)
Grupo 01
Código 11
Detalhamentos: Informar o Grupo e o Código conforme tabela 04.
Informar o saldo final anterior na última competência (Ano ou Trimestre anterior) e Informar o Saldo Final na competência Atual (Ano ou Trimestre corrente). No saldo anterior, colocar Todo o valor pago até aquele momento (principal + juros), no saldo atual colocar todo o valor pago até a data final (considerando o valor informado no saldo anterior + o total pago no ano)
No Campo Produto, colocar um descritivo, como por exemplo: "Financiamento de Imóvel com Alienação Fiduciária". Os outros campos são opcionais
Informar o campo CodigoDívida com o código conforme tabela 06.
Se a compra foi em competências anteriores, informar o valor da compra no saldo anterior, senão informar zerado.
Informar no saldo atual o valor da compra (não o valor que vale hoje a criptomoeda)
Se a compra foi em competências anteriores, informar o valor em cotas da cripto em cotas anteriores, senão informar zerado.
Informar no saldo atual em cotas para Cotas na Competência atual
Informar o campo CNPJ do Fundo de Investimento
No Campo Produto, colocar um descritivo conforme consta na documentação da receita, página 198, pergunta 460. Os outros campos são opcionais
Observação: Ver as regras para o caso de venda de Critpmoedas. "Codigo": "67890", "Produto": "Produto Exemplo", "Contrato": "1234567890123456789012", "DataContratacao": "2025-03-28", "SituacaoAnterior": "5000,00", "SituacaoAtual": "3000,00", "PrestacoesPagasPeriodo": "2000,00"
Dívidas e Ônus Reais
5. Empréstimo Pessoal
Código 11
...