Histórico da Página
...
06 - Dívidas e Ônus Enviadas como Bens e Direitos
Nomenclatura de arquivo
Entrada de dados do sistema, o sistema recebe o arquivo JSON de uma competência específica com o seguinte padrão de nomenclatura: AAAAMM_SIGLA_SEQUENCIAL.json (ex.: 202513_CC_00001.json).
O sistema ignorará arquivos que não sigam estritamente o padrão de nomenclatura abaixo.
- Formato: AAAAMM_CC_NNNNN.json
- AAAAMM: Competência (Ano e Mês). Ex: 202513 (Anual).
- CC: Sigla da Interface de Origem (2 letras maiúsculas). Ex: DP, MN.
- NNNNN: Sequencial numérico (5 dígitos). Ex: 00001.
- Extensão: Obrigatório ser .json.
Exemplos:
202513_CC_00001.json (Válido)
202113_CF_99999.json (Válido)
202513_CC_1.json (Inválido - sequencial curto)
dados_importacao.json (Inválido - fora do padrão)
Inicialmente só serão aceitas competências anuais para processamento, portanto, é imprescindível que os arquivos importados estejam no formato de competência anual com os dígitos finais referentes ao mês com o valor "13", conforme exemplo acima.
JSON de exemplo
| Expandir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tabela 01:
| Atributo / Tipo / Tamanho | Obrigatório | Tipo | Descrição | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CodigoEmpresa 9(006) | Sim | Numérico | Código identificador da empresa. | Empresa logada | ||
Competência 9(006) | Sim | Numérico (AAAAMM) | Período de referência no formato AAAAMM. | Para envio de arquivo anual, inserir AAAA13. Exemplo: '202513' | ||
SiglaInterface X(002) | Sim | Texto | Sigla da interface a ser importada | |||
NomeCliente X(255) | Sim | Texto | Nome completo do cliente. | |||
NumeroDocumentoCliente X(014) | Sim | Texto (CPF/CNPJ) | CPF ou CNPJ do cliente. | |||
TipoPessoa X(001) | Sim | Texto (F/J) | Indica se é Pessoa Física (F) ou Jurídica (J). | |||
X(050) | Não | Texto (E-mail) | Endereço de e-mail do cliente. | Recomendado para envio do informe | ||
LogradouroCliente X(255) | Não | Texto | Endereço completo do cliente. | |||
CEPCliente X(008) | Não | Numérico | Código postal do cliente. | |||
NomeFontePagadora X(050) | Sim | Texto | Instituição financeira que realizou pagamentos. | |||
DocumentoFontePagadora X(014) | Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ da fonte pagadora. | |||
Agencia X(010) | Condicional* | Numérico | Código da agência bancária. | *Obrigatório para declaráveis de Rendimentos de aplicações financeiras se houver conta | ||
NumeroConta X(032) | NumeroConta | Condicional* | Texto (Numérico) | Número da conta bancária do cliente. | *Obrigatório para declaráveis de Rendimentos de aplicações financeiras se houver conta | |
TipoBeneficiario X(001) | Condicional* | Texto | Indica se o cliente é Titular ou Dependente. | *Crucial para operações em fundos. Define se é titular, dependente, etc. Pode ser obrigatório para TipoRendimento específicos | ||
TipoRendimento X(006) | Sim | Texto | Código do tipo de rendimento isento. | |||
Produto X(100) | Sim | Texto | Nome do produto financeiro que gerou o rendimento. | *Obrigatório condicionado ao tipo de rendimento. Se for informado um código de rendimento isento, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||
TipoRendimento X(006) | Sim | Texto | Código do tipo de rendimento tributado. | |||
Produto X(100) | Condicional* | Texto | Nome do investimento ou aplicação financeira. | *Obrigatório para a maioria dos TipoRendimento relacionados a investimentos (ex: 01, 06). Opcional ou não se aplica para outros (ex: 09 - JCP) | *Obrigatório condicionado ao tipo de rendimento. Se for informado um código de rendimento isento, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | |
RendimentoBruto 9(012) | Sim | RendimentoBruto | Condicional* | Monetário | Valor bruto antes dos impostos. | *Quase sempre obrigatório Obrigatório para rendimentos tributáveis. Pode ser zero ou não se aplicar para rendimentos isentos ou de operações específicas (ex: "92"), mesmo que o valor seja 0.00 (zero). |
ImpostoRetido 9(012) | ImpostoRetido | Condicional* | Monetário | Valor do imposto retido na fonte. | *Obrigatório se houve informar a retenção de IR na fonte . Deve ser informado mesmo que o valor seja 0.00 (zero). | |
Grupo X(006) | Condicional* | Texto | Código do grupo de bens e direitos. | *Usado em sistemas internos para agrupar rendimentos. Normalmente opcional. | ||
Codigo X(006) | Condicional* | Texto | Código do bem dentro do grupo. | *Código interno do produto. Normalmente opcional. | ||
CNPJFundo X(014) | Condicional*Sim | Texto (CNPJ) | CNPJ do fundo vinculado ao bem. | Campo condicional. Se o CNPJ do fundo for enviado os próximos campos relacionados devem ser preenchidos. | ||
Produto X(100) Produto | Sim | Texto | Nome do ativo financeiro ou bem patrimonial. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||
SaldoEmCotasCompetenciaAnterior 9(018, 004) | Sim | Numérico | Saldo do bem na competência anterior. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o saldo em cotas deve ser informado, mesmo zerado. | ||
SaldoEmCotasCompetenciaAtual 9(018, 004) SaldoEmCotasCompetenciaAtual | Sim | Numérico | Saldo atualizado do bem na competência atual. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos. | ||
SituacaoCompetênciaAnterior 9(018) | Sim | Monetário | Valor do bem na competência anterior. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos, o valor deve ser informado, mesmo zerado. | ||
SituacaoAtual 9(018) | Sim | Monetário | Valor atualizado do bem na competência atual. | *Obrigatório condicionado à fundos. Se for informado um CNPJ de fundos. | ||
Codigo 9(006) | Sim | Texto | Código do tipo de dívida. | |||
Produto X(100) Produto | Sim | Texto | Nome do financiamento ou obrigação. | *Obrigatório condicionado ao tipo de dívida. Se for informado um código de dívida, o produto deve ser informado, caso contrário manter o campo como traço, indicando que não se aplica. | ||
Contrato X(050) | Condicional* | Texto (Numérico) | Número do contrato vinculado à dívida. | *Obrigatório para rendimentos de previdência e operações de crédito | ||
DataContratacao Date(008) | Condicional* | Data (AAAA-MM-DD) | Data da contratação do financiamento/empréstimo. | *Obrigatório para alguns TipoRendimento de previdência | ||
SituacaoAnterior 9(018) | Condicional* | Monetário | Valor da dívida na competência anterior. | *Usado para planos de previdência. | ||
SituacaoAtual 9(018) | Condicional* | Monetário | Valor atualizado da dívida na competência atual. | *Usado para planos de previdência. | ||
PrestacoesPagasPeriodo 9(018, 002) | Condicional* | Monetário | Total pago no período. | *Usado para planos de previdência (PGBL) | ||
CodigoDivida 9(006) | Condicional* | Texto | Código da Dívida informada como Bem ou Direito | *Usado para operações de crédito privado (ex: CRI, CRA) |
...
| Código | Descrição do Bens e Direitos | Grupo | Nº Grupo |
|---|---|---|---|
| 101 | Prédio residencial | Bens Imóveis | 01 |
| 202 | Prédio comercial | Bens Imóveis | 01 |
| 303 | Galpão | Bens Imóveis | 01 |
| 11 | Apartamento | Bens Imóveis | 01 |
| 12 | Casa | Bens Imóveis | 01 |
| 13 | Terreno | Bens Imóveis | 01 |
| 14 | Imóvel rural | Bens Imóveis | 01 |
| 15 | Sala ou conjunto | Bens Imóveis | 01 |
| 16 | Construção | Bens Imóveis | 01 |
| 17 | Benfeitorias | Bens Imóveis | 01 |
| 18 | Loja | Bens Imóveis | 01 |
| 99 | Outros bens imóveis | Bens Imóveis | 01 |
| 101 | Veículo automotor terrestre (caminhão, automóvel, moto etc.) | Bens Móveis | 02 |
| 202 | Aeronave | Bens Móveis | 02 |
| 303 | Embarcação | Bens Móveis | 02 |
| 404 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | Bens Móveis | 02 |
| 505 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade etc. | Bens Móveis | 02 |
| 99 | Outros bens móveis | Bens Móveis | 02 |
| 101 | Ações (inclusive as listadas em bolsa) | Participações Societárias | 03 |
| 202 | Quotas ou quinhões de capital | Participações Societárias | 03 |
| 99 | Outras participações societárias | Participações Societárias | 03 |
| 101 | Depósito em conta poupança | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 202 | Títulos públicos e privados sujeitos à tributação | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 303 | Títulos isentos de tributação | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 404 | Ativos negociados em bolsa no Brasil (exceto ações e fundos) | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 505 | Ouro, ativo financeiro | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 99 | Outras aplicações e investimentos | Aplicações e Investimentos | 04 |
| 101 | Empréstimos concedidos | Créditos | 05 |
| 202 | Crédito decorrente de alienação | Créditos | 05 |
| 99 | Outros créditos | Créditos | 05 |
| 101 | Depósito em conta corrente ou conta pagamento | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 10 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 11 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 99 | Outros depósitos à vista | Depósito à Vista e Numerário | 06 |
| 101 | Fundos de Investimentos sujeitos à tributação periódica | Fundos | 07 |
| 202 | Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) | Fundos | 07 |
| 303 | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) | Fundos | 07 |
| 404 | Fundos de Investimento em Ações e FGTS | Fundos | 07 |
| 505 | Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso | Fundos | 07 |
| 606 | Fundos de Investimento em Participações e outros | Fundos | 07 |
| 707 | Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura | Fundos | 07 |
| 808 | Fundos de Índice de Renda Fixa | Fundos | 07 |
| 909 | Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) | Fundos | 07 |
| 10 | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundos | 07 |
| 11 | Fundos de Investimentos sem tributação periódica | Fundos | 07 |
| 99 | Outros fundos | Fundos | 07 |
| 101 | Criptoativo Bitcoin - BTC | Criptoativos | 08 |
| 202 | Outras criptomoedas | Criptoativos | 08 |
| 303 | Criptoativos conhecidos como stablecoins | Criptoativos | 08 |
| 10 | Criptoativos conhecidos como NFTs | Criptoativos | 08 |
| 99 | Outros criptoativos | Criptoativos | 08 |
| 101 | Licença e concessão especiais | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 202 | Título de clube e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 303 | Direito de autor, de inventor e patente | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 404 | Direito de lavra e assemelhado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 505 | Consórcio não contemplado | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 606 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 707 | Juros Sobre Capital Próprio creditado, mas não pago | Outros Bens e Direitos | 99 |
| 99 | Outros bens e direitos | Outros Bens e Direitos | 99 |
...
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 11 | Estabelecimento bancário comercial |
| 12 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento |
| 13 | Outras pessoas jurídicas |
| 14 | Pessoas físicas |
| 15 | Empréstimos contraídos no exterior |
| 16 | Outras dívidas e ônus reais |
Tabela 06: Tipo de dívida oriunda de bens e direitos.
| Código | Descrição da Dívida e Ônus Reais |
|---|---|
| 01 | Alienação Fidejussória |
| 02 | Hipotecas |
| 03 | Penhor |
| 04 | Leasing |
| 99 | Outras (descrever no campo produto) |
...