| Produto: | Datasul HCM |
|---|---|
| Ocorrência: | Liberação de Correções |
| Liberações: |
Localizar no Console de atualização os seguintes Patches: 12.1.2503.3, 12.1.2411.8 e 12.1.2407.14 |
INOVAÇÕES E LEGISLAÇÕES IMPORTANTES:
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
|---|---|---|
| DRHJORNDTS-4809 | DRHJORNDTS-4809 - Gatilho Delete tabela turno_trab x tabela turno_trab_compl | |
| DRHJORNDTS-4810 | DRHJORNDTS-4810 - Gatilho Delete tabela sit_afast x tabela sit_afast_compl | |
DRHJORNDTS-4811 | FP0060 - Nos casos de escala 12x36, quando ocorrer uma falta dia integral, o sistema deve permitir realizar o desconto de 12 horas, conforme está prevista na quantidade de horas da jornada do dia (sem o desconto do intervalo). | DRHJORNDTS-4811 - FP0060 x Falta Integral para Escala 12x36 |
| DRHJORNDTS-4860 | FP0061 - O campo "Não Desconta Tempo Intervalo" deve ser impresso na listagem de situações. | DRHJORNDTS-4860 - FP0061 x Falta Integral para Escala 12x36 |
| DRHJORNDTS-4872 | FP1400 - Necessidade de identificar se a escala do turno de revezamento é 12x36. | DRHJORNDTS-4872 - FP1400 x Escala 12x36 |
DRHJORNDTS-4885 | FP1401 - O campo "Escala 12x36" deve ser impresso na listagem de turnos de trabalho. | DRHJORNDTS-4885 - FP1401 x Escala 12x36 |
| DRHJORNDTS-4886 | PE0180 - Nos casos de escala 12x36, quando ocorrer uma falta dia integral, o sistema deve permitir realizar o desconto de 12 horas, conforme está prevista a quantidade de horas da jornada do dia (sem o desconto do intervalo). | DRHJORNDTS-4886 - PE0180 x Falta Integral para Escala 12x36 |
| DRHJORNDTS-4887 | PE0181 - O campo "Não Desconta Tempo Intervalo" deve ser impresso no relatório de categorias de ponto. | DRHJORNDTS-4887 - PE0181 x Falta Integral para Escala 12x36 |
DRHJORNDTS-4905 DRHJORNDTS-4906 | PE2200 - Nos casos de escala 12x36, quando ocorrer uma falta dia integral, o sistema deve permitir realizar o desconto de 12 horas, conforme está prevista na quantidade de horas da jornada do dia (sem o desconto do intervalo). | |
| DRHJORNDTS-4907 | PE3130 - O programa de Acerto de Divergências não pode permitir que sejam realizadas alterações no registro de Falta Dia Integral gerado para o horário de intervalo das escalas 12x36. | DRHJORNDTS-4907 - PE3130 x Falta Integral para Escala 12x36 |
DRHJORNDTS-4908 | PE5000 - Quando houver ocorrência de Falta Dia Integral para o horário de intervalo nas escalas 12x36, a emissão do cartão ponto deve demonstrar corretamente as ocorrências e a quantidade de horas para este dia. | DRHJORNDTS-4908 - PE5000 x Falta Integral para Escala 12x36 |
| DRHJORNDTS-5001 | PE3250 - O programa de Acerto de Divergências Coletivo não pode permitir que sejam realizadas alterações no registro de Falta Dia Integral gerado para o horário de intervalo das escalas 12x36. | DRHJORNDTS-5001 - PE3250 x Falta Integral para Escala 12x36 |
| DRHCALCDTS-7737 | FP3020/FP3140/FP0535/FR5100 - Adequação do produto para atender à Medida Provisória nº 1.292/2025 que institui o Crédito do Trabalhador. | RH | DATASUL - Medida Provisória Nº 1.292, de 12 de Março de 2025 - Crédito do Trabalhador DRHCALCDTS-7737 DT MP nº 1.292/2025 - Empréstimo Crédito do Trabalhador |
| DRHCALCDTS-7750 | FP3020 - Ajustado o Cálculo Folha Normal para gerar para todos os funcionários, o evento de margem de cada banco Parceiro TOTVS Consignado. | DRHCALCDTS-7750 DT Apurar o valor da Margem do Empréstimo TOTVS Consignado |
| DRHROTDTS-16294 | FP1740/FP1742 - Disponibilizar no sistema o cadastro do responsável pelo depósito bancário do pensionista. | DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16295 | FP1741- Listagem Beneficiários Pensão Alimentícia. | DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16301 | FP3670- Depósitos Bancários Pensões. | Tarefas Depósitos Bancários Pensões - FP3670 DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16302 | FP6117- Banco Bradesco. | Tarefas Depósito Pensão Meio Banco Bradesco - FP6117 DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16303 | FP6123- Banco Bradesco(Cartão Salário). | Tarefas Depósito Pensão Meio Banco Bradesco (Cartão Salário) - FP6123 DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16304 | FP6124/FP6125- Banco Real/Banespa. | Tarefas Depósito Pensão Meio Banco Real - FP6124 Tarefas Depósito Pensão Meio Banco Banespa - FP6125 DRHROTDTS-12602 Cadastro do responsável para o depósito bancário da pensão alimentícia |
| DRHROTDTS-16357 | FP0840- O campo "Matrícula INSS" deixou de ser obrigatório. Assim, ao selecionar a opção "Usa INSS", não será necessário preenchê-lo. | |
| DRHROTDTS-16358 | FP0840- O campo "Matrícula INSS" deixou de ser obrigatório. Dessa forma o atributo registrationNumber pode ser zerado. | DRHROTDTS-16358 - Integr. Backoffice / Importação - Retirar obrigatoriedade do PIS |
| DRHROTDTS-16917 | Retirar Concatenação Rubrica - Ahgora | Tarefas Integração dos Resultados - Ahgora PontoWeb X RH Datasul |
| DRHROTDTS-16986 | Refatorar as regras do infoComplCont - Gera somente para as categorias [2XX, 304, 305, 4XX, 5XX, 7XX, 902]) e se no FP0840 do respectivo autônomo estiver com o campo ‘Foi transmitido o S-2300 ao RET?’ disponível na tela de complemento do eSocial estiver desmarcado. | |
| DRHROTDTS-16987 | Refatorar as regras do infoComplem -As condições para a geração do bloco
|
MANUTENÇÕES IMPORTANTES:
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
|---|---|---|
| DRHJORNDTS-5020 | FP3200 - O programa que realiza o encerramento mensal está desmarcando indevidamente o campo “Considera Cálculo Ponto” dos funcionários com desligamento no primeiro dia do mês seguinte à referência da empresa. | 23139195 DRHJORNDTS-5020 DT FP3200 desmarcando o campo Considera Cálculo Ponto indevidamente |
| DRHCALCDTS-7719 | FR5826 - Ao abrir o FR5826, quando há uma parametrização realizada no Screen Optimizer para alteração do campo “Arquivos líquidos” em tela, o sistema não está considerando essa configuração. | 22884581 DRHCALCDTS-7719 DT Erro ao informar arquivo inicial quando há uma parametrização realizada no Screen Optimizer |
| DRHCALCDTS-7725 | svReciboPagamento - Ajustado o objeto de negócio svReciboPagamento, corrigindo o erro que ocasionava a geração do relatório em branco. | 22996582 DRHCALCDTS-7725 DT Smart View - Ajuste no Recibo de Pagamento |
| DRHCALCDTS-7667 | FR0800 - Adequado para não apresentar o erro 8826, ao executar o programa. | 22899111 DRHCALCDTS-7667 DT FR0800 apresentando erro técnico |